Our Family's Journey Through Time
Wyniki 1 do 50 z 213 » Zobacz galerię » Pokaz slajdów
# | Miniatura | Opis | Link do |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Detale ukryte ponieważ przynajmniej jedna żyjąca osoba jest związana z tą informacją. Dostępne po zarejestrowaniu. | |
2 | ![]() | Ameryka - Sabina | |
3 | ![]() | Ameryka Józwa Bukar? | |
4 | ![]() | Ameryka Józwa rewers | |
5 | ![]() | Ameryka Sabina rewers | |
6 | ![]() | Ameryka Sabina2 | |
7 | ![]() | Badowski Henryk i Franciszka | |
8 | ![]() | Baraniecki Adrian Dr Adrian Baraniecki, Jan Styfi (1841-1921), Warszawa, około 1872, drzeworyt. Zbiory Muzeum Narodowego w Krakowie. | |
9 | ![]() | Baraniecki Tomasz | |
10 | ![]() | Brązert Wiktor | |
11 | ![]() | Brązert Wiktor pilot | |
12 | ![]() | Bronzert vel Brązert Adam | |
13 | ![]() | Bukar Andrzej w 2004 r.udzielił wywiadu dla Muzeum Powstania Warszawskiego | |
14 | ![]() | Bukar Czesław portret Czesława Bukara | |
15 | ![]() | Bukar Czesław | |
16 | ![]() | Bukar Czesław | |
17 | ![]() | Bukar Czesław i Helena z matką Stara Wieś 1920 | |
18 | ![]() | Bukar Czesław z siostrą Heleną ~1920 Stara Wieś | |
19 | ![]() | Bukar Czesław z siostrą Heleną i Manią NN | |
20 | ![]() | Bukar Edward Marion syn Edwarda Waltera | |
21 | ![]() | Bukar Helena z pieskiem ~1920 Stara Wieś | |
22 | ![]() | Bukar Józef syn Tomasza | |
23 | ![]() | Bukar Karol 1939 Warszawa | |
24 | ![]() | Bukar Karol | |
25 | ![]() | Bukar Karol syn Józefa ~1918 Sulmierzyce | |
26 | ![]() | Bukar Karol ułan 1918 r okolice Żytomierza | |
27 | ![]() | Bukar Karol ułan okolice Żytomierza | |
28 | ![]() | Bukar Karol z siostrami Bzowskimi ~1918 Sulmierzyce | |
29 | ![]() | Bukar Konstancja córka Józefa siostra Karola | |
30 | ![]() | Bukar Maria Kazimiera Bzowska 1918 Sulmierzyce | |
31 | ![]() | Bukar Maria z Wysockich | |
32 | ![]() | Bukar Mieczysław syn Józefa | |
33 | ![]() | Bukar Wałdowa Maria z mamą i teściową Nowy Dwór Mazowiecki rok 1945 od lewej Konstancja Bukar jej c.Maria, babcia i matka Edwarda Wałdy | |
34 | ![]() | Bukar_Helena z Andrzejem Juśkiewiczem ślub | |
35 | ![]() | Bzowska Maria de Verbno Łaszczyńska | |
36 | ![]() | Bzowski Stefan | |
37 | ![]() | Bzowski Stefan ok 1947 Niemodlin | |
38 | ![]() | Bzowski Stefan z Karolem Bukarem ~1918 Sulmierzyce | |
39 | ![]() | Daisy Fellowes | |
40 | ![]() | de Verbno Łaszczyński Jakub | |
41 | ![]() | Decazes de Glücksbierg Louis Jean | |
42 | ![]() | Domańska Hanna Markowska | |
43 | ![]() | Domańska Hanna Markowska ślub z Zdzisławem Markowskim rok 1955 | |
44 | ![]() | Élie de Decazes | |
45 | ![]() | Elie Decazes de Glücksbierg | |
46 | ![]() | Freda Juśkiewicz z córkami | |
47 | ![]() | Helena Sikorska żona generała | |
48 | ![]() | herb rodziny de Beaupoil de Saint-Aulaire | |
49 | ![]() | herb szlachecki Abdank (Abdaniec, Abdanek, Abdank, Avdank, Awdancz, Awdaniec, Białkotka, Biłkotka, Czelejów, Habdaniec, Habdank, Haudaniec, Hawdaniec, Hebdank, Łąkotka, Łękawa, Łękawica, Skuba, Szczedrzyk) | |
50 | ![]() | herb szlachecki Bogoria
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bogoria_(herb_szlachecki) W polu czerwonym rogacina (stylizowana czasem na żeleźce) srebrne, pod którą takaż rogacina (żeleźce) na opak w słup. Klejnot: paw z rozpostartym ogonem i strzałą złamaną żeleźcem w górę w dziobie. Pierwotnie, w średniowieczu, w klejnocie widniał sam paw srebrny, ze złożonym ogonem |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.