Our Family's Journey Through Time
Wyniki 1 do 38 z 38 dla Nazwisko jest równy Bartołd
# | Imię i nazwisko ![]() |
ID osoby | Data urodzenia/chrztu ![]() |
Lokalizacja | Drzewo | Gałąź |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I6466 | ur. 11 gru. 1861 | Bartołdy, przasnyski, mazowieckie, Polska ![]() | Sikorski |
2 | ![]() | I6469 | ur. 3 sier. 1862 | Kołaki Małe, ciechanowski, mazowieckie, Polska ![]() | Sikorski |
3 | ![]() | I5043 | ur. 26 lip. 1865 | Klonowo, ciechanowski, mazowieckie, Polska ![]() | Sikorski |
4 | ![]() | I5081 | ur. 3 list. 1910 | Smosarz-Dobki, ciechanowski, mazowieckie, Polska ![]() | Sikorski |
5 | ![]() | I5042 | ur. 19 sty. 1863 | Klonowo, ciechanowski, mazowieckie, Polska ![]() | Sikorski |
6 | ![]() | I6269 | ur. (wylicz.) 1765 | Sikorski | |
7 | ![]() | I8317 | ur. (wylicz.) 1770 | Sikorski | |
8 | ![]() | I8318 | ur. (wylicz.) 1777 | Bartołdy, przasnyski, mazowieckie, Polska ![]() | Sikorski |
9 | ![]() | I8316 | ur. (szac.) 1750 | Sikorski | |
10 | ![]() | I5040 | ur. 26 lip. 1830 | Klonowo, ciechanowski, mazowieckie, Polska ![]() | Sikorski |
11 | ![]() | I6607 | ur. (wylicz.) 1755 | Sikorski | |
12 | ![]() | I6258 | ur. data nieznana | Sikorski | |
13 | ![]() | I8298 | ur. (wylicz.) 1760 | Sikorski | |
14 | ![]() | I5348 | ur. (wylicz.) 1739 | Sikorski | |
15 | ![]() | I5084 | ur. 3 sier. 1792 | Klonowo, ciechanowski, mazowieckie, Polska ![]() | Sikorski |
16 | ![]() | I7792 | ur. (szac.) 1740 | Sikorski | |
17 | ![]() | I5048 | ur. 2 kwie. 1873 | Klonowo, ciechanowski, mazowieckie, Polska ![]() | Sikorski |
18 | ![]() | I5335 | ur. (wylicz.) 1785 | Rutki-Borki, ciechanowski, mazowieckie, Polska ![]() | Sikorski |
19 | ![]() | I5073 | ur. 25 sier. 1868 | Zelki Dąbrowe, makowski, mazowieckie, Polska ![]() | Sikorski |
20 | ![]() | I5110 | ur. 15 mar. 1833 | Wilkowo, ciechanowski, mazowieckie, Polska ![]() | Sikorski |
21 | ![]() | I6257 | ur. 18 gru. 1936 | Ciechanów, mazowieckie, Polska ![]() | Sikorski |
22 | ![]() | I6612 | ur. (wylicz.) 1803 | Bartołdy, przasnyski, mazowieckie, Polska ![]() | Sikorski |
23 | ![]() | I5085 | ur. (wylicz.) 1805 | Sikorski | |
24 | ![]() | I4973 | ur. 9 maj 1841 | Niesiobędy, przasnyski, mazowieckie, Polska ![]() | Sikorski |
25 | ![]() | I5074 | ur. 4 sier. 1896 | Klonowo, ciechanowski, mazowieckie, Polska ![]() | Sikorski |
26 | ![]() | I6610 | ur. 2 luty 1836 | Skwierczyn, sokołowski, mazowieckie, Polska ![]() | Sikorski |
27 | ![]() | I4978 | ur. 14 gru. 1852 | Niesiobędy, przasnyski, mazowieckie, Polska ![]() | Sikorski |
28 | ![]() | I6609 | ur. 24 wrz. 1833 | Bartołdy, przasnyski, mazowieckie, Polska ![]() | Sikorski |
29 | ![]() | I5080 | ur. 22 gru. 1902 | Klonowo, ciechanowski, mazowieckie, Polska ![]() | Sikorski |
30 | ![]() | I6470 | ur. 8 maj 1887 | Kołaki Małe, ciechanowski, mazowieckie, Polska ![]() | Sikorski |
31 | ![]() | I5078 | ur. 24 lip. 1906 | Klonowo, ciechanowski, mazowieckie, Polska ![]() | Sikorski |
32 | ![]() | I5075 | ur. 26 gru. 1898 | Klonowo, ciechanowski, mazowieckie, Polska ![]() | Sikorski |
33 | ![]() | I5046 | ur. 9 luty 1870 | Klonowo, ciechanowski, mazowieckie, Polska ![]() | Sikorski |
34 | ![]() | I5334 | ur. (wylicz.) 1768 | Bartołdy, przasnyski, mazowieckie, Polska ![]() | Sikorski |
35 | ![]() | I6611 | ur. 17 gru. 1797 | Klonowo, ciechanowski, mazowieckie, Polska ![]() | Sikorski |
36 | ![]() | I5076 | ur. 1 czer. 1900 | Klonowo, ciechanowski, mazowieckie, Polska ![]() | Sikorski |
37 | ![]() | I8299 | ur. (szac.) 1766 | Sikorski | |
38 | ![]() | I6608 | ur. (wylicz.) 1770 | Sikorski |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.