Our Family's Journey Through Time
Wyniki 1 do 50 z 100 dla Nazwisko jest równy Dolecka
1 2 dalej» | Mapa (ciepła) występowania
# | Imię i nazwisko ![]() |
ID osoby | Data urodzenia/chrztu ![]() |
Lokalizacja | Drzewo | Gałąź |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I1177 | ur. 22 paź. 1902 | Stara Wieś, lubelski, lubelskie, Polska ![]() | Sikorski |
2 | ![]() | I2616 | ur. 26 wrz. 1756 | Stara Wieś, lubelski, lubelskie, Polska ![]() | Sikorski |
3 | ![]() | I231 | ur. 14 sier. 1791 | Stara Wieś, lubelski, lubelskie, Polska ![]() | Sikorski |
4 | ![]() | I380 | ur. 1793 | Łychów, kraśnicki, lubelskie, Polska ![]() | Sikorski |
5 | ![]() | I441 | ur. (wylicz.) 1797 | Piaski Szlacheckie, krasnostawski, lubelskie, Polska ![]() | Sikorski |
6 | ![]() | I1922 | ur. ok. 1836 | Płonka, krasnostawski, lubelskie, Polska ![]() | Sikorski |
7 | ![]() | I472 | ur. ok. 1766 | Sikorski | |
8 | ![]() | I1841 | ur. 14 paź. 1871 | Stara Wieś, lubelski, lubelskie, Polska ![]() | Sikorski |
9 | ![]() | I2812 | ur. 21 mar. 1678 | Stara Wieś, lubelski, lubelskie, Polska ![]() | Sikorski |
10 | ![]() | I2644 | ur. (szac.) 1700 | Tarnawka, lubelski, lubelskie, Polska ![]() | Sikorski |
11 | ![]() | I514 | ur. 19 lip. 1850 | Stara Wieś, lubelski, lubelskie, Polska ![]() | Sikorski |
12 | ![]() | I201 | ur. 24 lip. 1853 | Bychawka, lubelski, lubelskie, Polska ![]() | Sikorski |
13 | ![]() | I256 | ur. 20 mar. 1865 | Stara Wieś, lubelski, lubelskie, Polska ![]() | Sikorski |
14 | ![]() | I258 | ur. 11 czer. 1873 | Stara Wieś, lubelski, lubelskie, Polska ![]() | Sikorski |
15 | ![]() | I578 | ur. 10 kwie. 1853 | Stara Wieś, lubelski, lubelskie, Polska ![]() | Sikorski |
16 | ![]() | I261 | ur. 7 lip. 1878 | Stara Wieś, lubelski, lubelskie, Polska ![]() | Sikorski |
17 | ![]() | I635 | ur. 7 luty 1822 | Piaski Szlacheckie, krasnostawski, lubelskie, Polska ![]() | Sikorski |
18 | ![]() | I241 | ur. 23 sty. 1860 | Stara Wieś, lubelski, lubelskie, Polska ![]() | Sikorski |
19 | ![]() | I2739 | ur. 14 gru. 1802 | Stara Wieś, lubelski, lubelskie, Polska ![]() | Sikorski |
20 | ![]() | I456 | ur. (wylicz.) 1805 | Stara Wieś, lubelski, lubelskie, Polska ![]() | Sikorski |
21 | ![]() | I494 | ur. 28 sty. 1787 | Stara Wieś, lubelski, lubelskie, Polska ![]() | Sikorski |
22 | ![]() | I518 | ur. 4 paź. 1836 | Stara Wieś, lubelski, lubelskie, Polska ![]() | Sikorski |
23 | ![]() | I1196 | ur. data nieznana | Sikorski | |
24 | ![]() | I2808 | ur. data nieznana | Sikorski | |
25 | ![]() | I377 | ur. (wylicz.) 1771 | Stara Wieś, lubelski, lubelskie, Polska ![]() | Sikorski |
26 | ![]() | I2135 | ur. 10 luty 1867 | Tarnawka, lubelski, lubelskie, Polska ![]() | Sikorski |
27 | ![]() | I1957 | ur. ok. 1879 | Dębszczyzna, lubelski, lubelskie, Polska ![]() | Sikorski |
28 | ![]() | I2818 | ur. 12 list. 1690 | Stara Wieś, lubelski, lubelskie, Polska ![]() | Sikorski |
29 | ![]() | I505 | ur. (wylicz.) 1818 | Stara Wieś, lubelski, lubelskie, Polska ![]() | Sikorski |
30 | ![]() | I1956 | ur. ok. 1872 | Goraj, biłgorajski, lubelskie, Polska ![]() | Sikorski |
31 | ![]() | I1173 | ur. 30 mar. 1881 | Stara Wieś, lubelski, lubelskie, Polska ![]() | Sikorski |
32 | ![]() | I388 | ur. 24 gru. 1809 | Stara Wieś, lubelski, lubelskie, Polska ![]() | Sikorski |
33 | ![]() | I813 | ur. 15 paź. 1820 | Mokre, zamojski, lubelskie, Polska ![]() | Sikorski |
34 | ![]() | I443 | ur. (szac.) 1770 | Stara Wieś, lubelski, lubelskie, Polska ![]() | Sikorski |
35 | ![]() | I1221 | ur. 28 gru. 1909 | Stara Wieś, lubelski, lubelskie, Polska ![]() | Sikorski |
36 | ![]() | I519 | ur. (wylicz.) 1837 | Sikorski | |
37 | ![]() | I937 | ur. 19 czer. 1850 | Stara Wieś, lubelski, lubelskie, Polska ![]() | Sikorski |
38 | ![]() | I595 | ur. 18 czer. 1861 | Stara Wieś, lubelski, lubelskie, Polska ![]() | Sikorski |
39 | ![]() | I408 | ur. 15 luty 1850 | Stara Wieś, lubelski, lubelskie, Polska ![]() | Sikorski |
40 | ![]() | I1192 | ur. ok. 1861 | Sikorski | |
41 | ![]() | I446 | ur. ok. 1831 | Różanka, włodawski, lubelskie, Polska ![]() | Sikorski |
42 | ![]() | I2680 | ur. 18 gru. 1809 | Stara Wieś, lubelski, lubelskie, Polska ![]() | Sikorski |
43 | ![]() | I922 | ur. 1853 | Łychów Gościeradowski, kraśnicki, lubelskie, Polska ![]() | Sikorski |
44 | ![]() | I594 | ur. 7 kwie. 1860 | Stara Wieś, lubelski, lubelskie, Polska ![]() | Sikorski |
45 | ![]() | I598 | ur. 16 sty. 1867 | Stara Wieś, lubelski, lubelskie, Polska ![]() | Sikorski |
46 | ![]() | I34 | chrz. 1824 | Batorz - Parafia św. Stanisława BM, janowski, lubelskie, Polska ![]() | Sikorski |
47 | ![]() | I1159 | ur. 25 wrz. 1878 | Łęczna, lubelskie, Polska ![]() | Sikorski |
48 | ![]() | I776 | ur. ok. 1827 | Piaski Szlacheckie, krasnostawski, lubelskie, Polska ![]() | Sikorski |
49 | ![]() | I351 | ur. 29 gru. 1874 | Stara Wieś, lubelski, lubelskie, Polska ![]() | Sikorski |
50 | ![]() | I1320 | ur. 27 wrz. 1891 | Stara Wieś, lubelski, lubelskie, Polska ![]() | Sikorski |
1 2 dalej» | Mapa (ciepła) występowania
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.