Our Family's Journey Through Time
Wyniki 1 do 50 z 77 dla Nazwisko jest równy Kierska
1 2 dalej» | Mapa (ciepła) występowania
# | Imię i nazwisko ![]() |
ID osoby | Data urodzenia/chrztu ![]() |
Lokalizacja | Drzewo | Gałąź |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I7009 | ur. 3 mar. 1892 | Przasnysz, mazowieckie, Polska ![]() | Sikorski |
2 | ![]() | I4990 | ur. 9 sty. 1907 | Zakroczek, rypiński, kujawsko-pomorskie, Polska ![]() | Sikorski |
3 | ![]() | I7690 | ur. 24 sty. 1862 | Milewo-Malonki, makowski, mazowieckie, Polska ![]() | Sikorski |
4 | ![]() | I6850 | ur. 17 kwie. 1873 | Ciechanów, mazowieckie, Polska ![]() | Sikorski |
5 | ![]() | I6875 | ur. 24 lip. 1889 | Przasnysz, mazowieckie, Polska ![]() | Sikorski |
6 | ![]() | I7010 | ur. 25 lip. 1895 | Przasnysz, mazowieckie, Polska ![]() | Sikorski |
7 | ![]() | I4563 | ur. 31 sty. 1812 | Byszew, łęczycki, łódzkie, Polska ![]() | Sikorski |
8 | ![]() | I4981 | ur. 28 luty 1867 | Grabowo Gęsie, przasnyski, mazowieckie, Polska ![]() | Sikorski |
9 | ![]() | I7006 | ur. 2 list. 1883 | Przasnysz, mazowieckie, Polska ![]() | Sikorski |
10 | ![]() | I7007 | ur. 9 kwie. 1886 | Przasnysz, mazowieckie, Polska ![]() | Sikorski |
11 | ![]() | I7705 | ur. 15 lip. 1891 | Komory Dąbrowne, ciechanowski, mazowieckie, Polska ![]() | Sikorski |
12 | ![]() | I7699 | ur. 20 list. 1891 | Chełchy-Klimki, makowski, mazowieckie, Polska ![]() | Sikorski |
13 | ![]() | I5958 | ur. 8 kwie. 1846 | Rogowo, makowski, mazowieckie, Polska ![]() | Sikorski |
14 | ![]() | I6705 | ur. 27 sier. 1875 | Gostkowo, przasnyski, mazowieckie, Polska ![]() | Sikorski |
15 | ![]() | I4561 | ur. 13 kwie. 1852 | Kierz, płocki, mazowieckie, Polska ![]() | Sikorski |
16 | ![]() | I6852 | ur. 24 sty. 1879 | Ciechanów, mazowieckie, Polska ![]() | Sikorski |
17 | ![]() | I5109 | ur. 28 mar. 1909 | Grójec, mazowieckie, Polska ![]() | Sikorski |
18 | ![]() | I6939 | ur. 3 sty. 1915 | Borowe-Chrzczany, przasnyski, mazowieckie, Polska ![]() | Sikorski |
19 | ![]() | I6831 | ur. (wylicz.) 1922 | Sikorski | |
20 | ![]() | I5108 | ur. 10 luty 1889 | Dzielin (Dzilino), przasnyski, mazowieckie, Polska ![]() | Sikorski |
21 | ![]() | I6938 | ur. 28 kwie. 1911 | Zawadki, przasnyski, mazowieckie, Polska ![]() | Sikorski |
22 | ![]() | I6856 | ur. 25 sier. 1911 | Łódź - Łagiewniki, Polska ![]() | Sikorski |
23 | ![]() | I5897 | ur. 3 czer. 1820 | Wielodróż, przasnyski, mazowieckie, Polska ![]() | Sikorski |
24 | ![]() | I6859 | ur. 9 mar. 1836 | Leszno, przasnyski, mazowieckie, Polska ![]() | Sikorski |
25 | ![]() | I5100 | ur. 9 czer. 1857 | Żbiki-Kierzki, przasnyski, mazowieckie, Polska ![]() | Sikorski |
26 | ![]() | I6849 | ur. 24 sty. 1870 | Ciechanów, mazowieckie, Polska ![]() | Sikorski |
27 | ![]() | I6789 | ur. 16 mar. 1870 | Janin, przasnyski, mazowieckie, Polska ![]() | Sikorski |
28 | ![]() | I6707 | ur. 23 sier. 1881 | Gostkowo, przasnyski, mazowieckie, Polska ![]() | Sikorski |
29 | ![]() | I6853 | ur. 19 sty. 1882 | Ciechanów, mazowieckie, Polska ![]() | Sikorski |
30 | ![]() | I5986 | ur. (wylicz.) 1842 | Męczenino, płocki, mazowieckie, Polska ![]() | Sikorski |
31 | ![]() | I4568 | Sikorski | ||
32 | ![]() | I4959 | ur. 22 sty. 1788 | Zbyszyno, płoński, mazowieckie, Polska ![]() | Sikorski |
33 | ![]() | I6786 | ur. 19 list. 1842 | Zawady, mławski, mazowieckie, Polska ![]() | Sikorski |
34 | ![]() | I6687 | ur. 28 kwie. 1866 | Gostkowo, przasnyski, mazowieckie, Polska ![]() | Sikorski |
35 | ![]() | I6801 | ur. (szac.) 1919 | Sikorski | |
36 | ![]() | I7646 | ur. data nieznana | Sikorski | |
37 | ![]() | I7666 | ur. (wylicz.) 1841 | Sikorski | |
38 | ![]() | I6855 | ur. 15 lip. 1891 | Łódź, Polska ![]() | Sikorski |
39 | ![]() | I4567 | ur. (szac.) 1720 | Sikorski | |
40 | ![]() | I6681 | ur. 1807 | Niechodzin, ciechanowski, mazowieckie, Polska ![]() | Sikorski |
41 | ![]() | I5896 | ur. 6 gru. 1817 | Wielodróż, przasnyski, mazowieckie, Polska ![]() | Sikorski |
42 | ![]() | I6676 | ur. 11 kwie. 1824 | Kamienice, przasnyski, mazowieckie, Polska ![]() | Sikorski |
43 | ![]() | I7669 | ur. (wylicz.) 1837 | Nagórki Judyce, płocki, mazowieckie, Polska ![]() | Sikorski |
44 | ![]() | I6847 | ur. 27 lip. 1846 | Wyszków, mazowieckie, Polska ![]() | Sikorski |
45 | ![]() | I6873 | ur. 16 mar. 1869 | Gostkowo, przasnyski, mazowieckie, Polska ![]() | Sikorski |
46 | ![]() | I6869 | ur. 2 sier. 1870 | Przasnysz, mazowieckie, Polska ![]() | Sikorski |
47 | ![]() | I6794 | ur. 2 luty 1873 | Wężewo, przasnyski, mazowieckie, Polska ![]() | Sikorski |
48 | ![]() | I7683 | ur. 20 gru. 1877 | Kuskowo-Bzury, mławski, mazowieckie, Polska ![]() | Sikorski |
49 | ![]() | I7004 | ur. 25 gru. 1879 | Przasnysz, mazowieckie, Polska ![]() | Sikorski |
50 | ![]() | I7685 | ur. 28 luty 1883 | Unierzyż, mławski, mazowieckie, Polska ![]() | Sikorski |
1 2 dalej» | Mapa (ciepła) występowania
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.