Our Family's Journey Through Time
Wyniki 1 do 50 z 85 dla Nazwisko jest równy Kierski
1 2 dalej» | Mapa (ciepła) występowania
# | Imię i nazwisko ![]() |
ID osoby | Data urodzenia/chrztu ![]() |
Lokalizacja | Drzewo | Gałąź |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I6790 | ur. 20 list. 1871 | Grabówko, przasnyski, mazowieckie, Polska ![]() | Sikorski |
2 | ![]() | I7681 | ur. 5 lip. 1873 | Goszczyce Średnie, płoński, mazowieckie, Polska ![]() | Sikorski |
3 | ![]() | I4985 | ur. 26 luty 1890 | Niesiobędy, przasnyski, mazowieckie, Polska ![]() | Sikorski |
4 | ![]() | I4986 | ur. 25 sty. 1894 | Warszawa, mazowieckie, Polska ![]() | Sikorski |
5 | ![]() | I7693 | ur. 26 list. 1898 | Chełchy-Klimki, makowski, mazowieckie, Polska ![]() | Sikorski |
6 | ![]() | I6783 | ur. 25 luty 1833 | Niesiobędy, przasnyski, mazowieckie, Polska ![]() | Sikorski |
7 | ![]() | I4569 | ur. list. 1745 | Kierz, płocki, mazowieckie, Polska ![]() | Sikorski |
8 | ![]() | I5910 | ur. 23 luty 1872 | Bardonki, ciechanowski, mazowieckie, Polska ![]() | Sikorski |
9 | ![]() | I6792 | ur. 25 gru. 1877 | Emowo, przasnyski, mazowieckie, Polska ![]() | Sikorski |
10 | ![]() | I7702 | ur. 12 sty. 1903 | Chełchy-Klimki, makowski, mazowieckie, Polska ![]() | Sikorski |
11 | ![]() | I4983 | ur. 30 mar. 1886 | Niesiobędy, przasnyski, mazowieckie, Polska ![]() | Sikorski |
12 | ![]() | I3887 | ur. 5 lip. 1815 | Wielodróż, przasnyski, mazowieckie, Polska ![]() | Sikorski |
13 | ![]() | I5913 | ur. 4 czer. 1879 | Gołoty, ciechanowski, mazowieckie, Polska ![]() | Sikorski |
14 | ![]() | I7684 | ur. 23 sier. 1880 | Giżyn, mławski, mazowieckie, Polska ![]() | Sikorski |
15 | ![]() | I5107 | ur. 6 paź. 1879 | Żbiki-Kierzki, przasnyski, mazowieckie, Polska ![]() | Sikorski |
16 | ![]() | I6799 | ur. 4 maj 1907 | Cierpigórz, przasnyski, mazowieckie, Polska ![]() | Sikorski |
17 | ![]() | I6872 | ur. 15 list. 1877 | Przasnysz, mazowieckie, Polska ![]() | Sikorski |
18 | ![]() | I4974 | ur. 20 paź. 1842 | Niesiobędy, przasnyski, mazowieckie, Polska ![]() | Sikorski |
19 | ![]() | I5101 | ur. 29 sty. 1878 | Żbiki-Kierzki, przasnyski, mazowieckie, Polska ![]() | Sikorski |
20 | ![]() | I6879 | ur. 3 maj 1901 | Przasnysz, mazowieckie, Polska ![]() | Sikorski |
21 | ![]() | I4562 | ur. 2 kwie. 1803 | Kierz, płocki, mazowieckie, Polska ![]() | Sikorski |
22 | ![]() | I7665 | ur. 13 mar. 1849 | Kierz, płocki, mazowieckie, Polska ![]() | Sikorski |
23 | ![]() | I7678 | ur. 7 kwie. 1867 | Krajkowo, płoński, mazowieckie, Polska ![]() | Sikorski |
24 | ![]() | I6870 | ur. 2 gru. 1871 | Przasnysz, mazowieckie, Polska ![]() | Sikorski |
25 | ![]() | I5102 | ur. 5 paź. 1879 | Żbiki-Kierzki, przasnyski, mazowieckie, Polska ![]() | Sikorski |
26 | ![]() | I6797 | ur. 15 kwie. 1902 | Augustów, przasnyski, mazowieckie, Polska ![]() | Sikorski |
27 | ![]() | I4560 | ur. 20 lip. 1845 | Kierz, płocki, mazowieckie, Polska ![]() | Sikorski |
28 | ![]() | I5985 | ur. 1 luty 1843 | Kierz, płocki, mazowieckie, Polska ![]() | Sikorski |
29 | ![]() | I7679 | ur. 24 mar. 1869 | Krajkowo, płoński, mazowieckie, Polska ![]() | Sikorski |
30 | ![]() | I5909 | ur. 24 lip. 1870 | Bardonki, ciechanowski, mazowieckie, Polska ![]() | Sikorski |
31 | ![]() | I6793 | ur. 10 lip. 1881 | Rostkowo, przasnyski, mazowieckie, Polska ![]() | Sikorski |
32 | ![]() | I6867 | ur. 20 lip. 1862 | Gostkowo, przasnyski, mazowieckie, Polska ![]() | Sikorski |
33 | ![]() | I6672 | ur. 5 maj 1838 | Kierz, płocki, mazowieckie, Polska ![]() | Sikorski |
34 | ![]() | I6673 | ur. 24 czer. 1839 | Kierz, płocki, mazowieckie, Polska ![]() | Sikorski |
35 | ![]() | I6680 | ur. 27 sier. 1851 | Gostkowo, przasnyski, mazowieckie, Polska ![]() | Sikorski |
36 | ![]() | I6787 | ur. 16 maj 1866 | Przasnysz, mazowieckie, Polska ![]() | Sikorski |
37 | ![]() | I6688 | ur. 8 mar. 1869 | Gostkowo, przasnyski, mazowieckie, Polska ![]() | Sikorski |
38 | ![]() | I6871 | ur. 10 lip. 1874 | Przasnysz, mazowieckie, Polska ![]() | Sikorski |
39 | ![]() | I7692 | ur. 15 mar. 1882 | Niesiobędy, przasnyski, mazowieckie, Polska ![]() | Sikorski |
40 | ![]() | I6796 | ur. 12 gru. 1898 | Wężewo, przasnyski, mazowieckie, Polska ![]() | Sikorski |
41 | ![]() | I6881 | ur. 7 czer. 1906 | Przasnysz, mazowieckie, Polska ![]() | Sikorski |
42 | ![]() | I4564 | ur. kwie. 1751 | Kierz, płocki, mazowieckie, Polska ![]() | Sikorski |
43 | ![]() | I4942 | ur. 9 kwie. 1790 | Zbyszyno, płoński, mazowieckie, Polska ![]() | Sikorski |
44 | ![]() | I6785 | ur. 23 sty. 1843 | Wielodróż, przasnyski, mazowieckie, Polska ![]() | Sikorski |
45 | ![]() | I4980 | ur. 5 gru. 1858 | Niesiobędy, przasnyski, mazowieckie, Polska ![]() | Sikorski |
46 | ![]() | I6706 | ur. 21 lip. 1878 | Gostkowo, przasnyski, mazowieckie, Polska ![]() | Sikorski |
47 | ![]() | I5103 | ur. 19 mar. 1882 | Żbiki-Kierzki, przasnyski, mazowieckie, Polska ![]() | Sikorski |
48 | ![]() | I4991 | ur. 9 maj 1935 | Sikorski | |
49 | ![]() | I6671 | ur. 30 paź. 1835 | Kierz, płocki, mazowieckie, Polska ![]() | Sikorski |
50 | ![]() | I6782 | ur. 9 list. 1829 | Niesiobędy, przasnyski, mazowieckie, Polska ![]() | Sikorski |
1 2 dalej» | Mapa (ciepła) występowania
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.