Our Family's Journey Through Time
Wyniki 1 do 18 z 18 dla Nazwisko jest równy Król
# | Imię i nazwisko ![]() |
ID osoby | Data urodzenia/chrztu ![]() |
Lokalizacja | Drzewo | Gałąź |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I4099 | ur. 16 list. 1836 | Pniewnik, węgrowski, mazowieckie, Polska ![]() | Sikorski |
2 | ![]() | I4105 | ur. data nieznana | Sikorski | |
3 | ![]() | I4195 | ur. 1820 | Janów, miński, mazowieckie, Polska ![]() | Sikorski |
4 | ![]() | I4192 | ur. data nieznana | Sikorski | |
5 | ![]() | I4101 | ur. (wylicz.) 1805 | Osęka, wołomiński, mazowieckie ![]() | Sikorski |
6 | ![]() | I2940 | ur. (wylicz.) 1843 | Sikorski | |
7 | ![]() | I4106 | ur. data nieznana | Sikorski | |
8 | ![]() | I4193 | ur. data nieznana | Sikorski | |
9 | ![]() | I2941 | ur. 8 kwie. 1851 | Rybczewice, świdnicki, lubelskie, Polska ![]() | Sikorski |
10 | ![]() | I7623 | ur. data nieznana | Sikorski | |
11 | ![]() | I4100 | ur. 23 list. 1837 | Pniewnik, węgrowski, mazowieckie, Polska ![]() | Sikorski |
12 | ![]() | I7437 | ur. (wylicz.) 1778 | Sikorski | |
13 | ![]() | I1326 | ur. ok. 1891 | Rozłopy, zamojski, lubelskie, Polska ![]() | Sikorski |
14 | ![]() | I7621 | ur. (wylicz.) 1796 | Jednorożec, przasnyski, mazowieckie, Polska ![]() | Sikorski |
15 | ![]() | I7622 | ur. data nieznana | Sikorski | |
16 | ![]() | I4194 | ur. 1761 | Myszadła, wołomiński, mazowieckie, Polska ![]() | Sikorski |
17 | ![]() | I4102 | ur. 15 maj 1809 | Zakrzew, węgrowski, mazowieckie, Polska ![]() | Sikorski |
18 | ![]() | I1325 | ur. 7 sty. 1902 | Stara Wieś, lubelski, lubelskie, Polska ![]() | Sikorski |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.