Our Family's Journey Through Time
Wyniki 1 do 16 z 16 dla Nazwisko jest równy Nowicki
# | Imię i nazwisko ![]() |
ID osoby | Data urodzenia/chrztu ![]() |
Lokalizacja | Drzewo | Gałąź |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I3043 | ur. data nieznana | Sikorski | |
2 | ![]() | I6651 | ur. 10 paź. 1787 | Warszawa, mazowieckie, Polska ![]() | Sikorski |
3 | ![]() | I3070 | ur. 2 paź. 1870 | Lublin, Polska ![]() | Sikorski |
4 | ![]() | I3111 | ur. (wylicz.) 1908 | Lublin, Polska ![]() | Sikorski |
5 | ![]() | I6658 | ur. data nieznana | Sikorski | |
6 | ![]() | I5571 | ur. 20 maj 1821 | Pass, warszawski-zachodni, mazowieckie, Polska ![]() | Sikorski |
7 | ![]() | I3064 | ur. 18 mar. 1827 | Wronów, lubelski, lubelskie, Polska ![]() | Sikorski |
8 | ![]() | I3068 | ur. 2 list. 1861 | Lublin, Polska ![]() | Sikorski |
9 | ![]() | I3065 | ur. 23 luty 1829 | Wronów, lubelski, lubelskie, Polska ![]() | Sikorski |
10 | ![]() | I322 | ur. 24 luty 1914 | Chicago, Cook, Illinois, USA ![]() | Sikorski |
11 | ![]() | I3069 | ur. 16 wrz. 1863 | Lublin, Polska ![]() | Sikorski |
12 | ![]() | I3049 | ur. (wylicz.) 1777 | Sikorski | |
13 | ![]() | I3106 | ur. 26 czer. 1901 | Lublin, Polska ![]() | Sikorski |
14 | ![]() | I3050 | Sikorski | ||
15 | ![]() | I3063 | ur. 22 sty. 1826 | Wronów, lubelski, lubelskie, Polska ![]() | Sikorski |
16 | ![]() | I3107 | ur. 26 sty. 1893 | Łańcuchów, łęczyński, lubelskie, Polska ![]() | Sikorski |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.