Our Family's Journey Through Time
Wyniki 1 do 15 z 15 dla Nazwisko jest równy Piasecki
# | Imię i nazwisko ![]() |
ID osoby | Data urodzenia/chrztu ![]() |
Lokalizacja | Drzewo | Gałąź |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I6385 | ur. data nieznana | Sikorski | |
2 | ![]() | I2007 | ur. 27 maj 1892 | Majdan Grabina, kraśnicki, lubelskie, Polska ![]() | Sikorski |
3 | ![]() | I2261 | ur. 24 kwie. 1850 | Borów, krasnostawski, lubelskie, Polska ![]() | Sikorski |
4 | ![]() | I5744 | ur. (wylicz.) 1768 | Sikorski | |
5 | ![]() | I1897 | ur. sty. 1803 | Borów, krasnostawski, lubelskie, Polska ![]() | Sikorski |
6 | ![]() | I2005 | ur. 7 lip. 1905 | Majdan Grabina, kraśnicki, lubelskie, Polska ![]() | Sikorski |
7 | ![]() | I1910 | ur. 25 wrz. 1838 | Borów, krasnostawski, lubelskie, Polska ![]() | Sikorski |
8 | ![]() | I6406 | ur. 16 lip. 1772 | Borów, krasnostawski, lubelskie, Polska ![]() | Sikorski |
9 | ![]() | I1639 | ur. 13 gru. 1763 | Borów, krasnostawski, lubelskie, Polska ![]() | Sikorski |
10 | ![]() | I1976 | ur. 14 mar. 1859 | Majdan Grabina, kraśnicki, lubelskie, Polska ![]() | Sikorski |
11 | ![]() | I1886 | ur. 29 sier. 1808 | Borów, krasnostawski, lubelskie, Polska ![]() | Sikorski |
12 | ![]() | I6405 | ur. 1 kwie. 1769 | Borów, krasnostawski, lubelskie, Polska ![]() | Sikorski |
13 | ![]() | I1895 | ur. maj 1800 | Borów, krasnostawski, lubelskie, Polska ![]() | Sikorski |
14 | ![]() | I6403 | ur. 28 gru. 1760 | Borów, krasnostawski, lubelskie, Polska ![]() | Sikorski |
15 | ![]() | I1891 | ur. 28 lip. 1721 | Gorzków, krasnostawski, lubelskie, Polska ![]() | Sikorski |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.