Our Family's Journey Through Time
Wyniki 1 do 19 z 19 dla Nazwisko jest równy Roguska
# | Imię i nazwisko ![]() |
ID osoby | Data urodzenia/chrztu ![]() |
Lokalizacja | Drzewo | Gałąź |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I9478 | ur. data nieznana | Sikorski | |
2 | ![]() | I9711 | ur. data nieznana | Sikorski | |
3 | ![]() | I9706 | ur. data nieznana | Sikorski | |
4 | ![]() | I3308 | ur. 12 gru. 1830 | Warszawa-Praga, mazowieckie, Polska ![]() | Sikorski |
5 | ![]() | I9534 | ur. data nieznana | Sikorski | |
6 | ![]() | I9484 | ur. (szac.) 1755 | Sikorski | |
7 | ![]() | I9470 | ur. data nieznana | Sikorski | |
8 | ![]() | I9723 | ur. data nieznana | Sikorski | |
9 | ![]() | I9752 | ur. data nieznana | Sikorski | |
10 | ![]() | I9756 | ur. (wylicz.) 1752 | Sikorski | |
11 | ![]() | I9468 | ur. (wylicz.) 1755 | Sikorski | |
12 | ![]() | I9744 | ur. (wylicz.) 1757 | Sikorski | |
13 | ![]() | I9701 | ur. (wylicz.) 1758 | Zawady, węgrowski, mazowieckie, Polska ![]() | Sikorski |
14 | ![]() | I9746 | ur. (wylicz.) 1799 | Sikorski | |
15 | ![]() | I9482 | ur. (wylicz.) 1797 | Siedliska, koniński, wielkopolskie, Polska ![]() | Sikorski |
16 | ![]() | I9537 | ur. (wylicz.) 1778 | Sikorski | |
17 | ![]() | I9466 | ur. 1800 | Sulki, węgrowski, mazowieckie, Polska ![]() | Sikorski |
18 | ![]() | I9460 | ur. 28 kwie. 1818 | Sulki, węgrowski, mazowieckie, Polska ![]() | Sikorski |
19 | ![]() | I3733 | ur. data nieznana | Sikorski |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.