Our Family's Journey Through Time
Opis | Liczba |
---|---|
Wszystkie osoby | 11,387 |
Wszyscy mężczyźni | 5,876 (51,6%) |
Wszystkie kobiety | 5,510 (48,39%) |
Wszyscy nieznanej płci | 1 (0,01%) |
Wszyscy żyjący | 209 |
Wszystkie rodziny | 4,617 |
Wszystkie unikalne nazwiska | 2,699 |
wszystko Zdjęcia | 216 |
wszystko Dokumenty | 109 |
wszystko Nagrobki | 98 |
wszystko Historie | 0 |
wszystko Nagrania | 0 |
wszystko Filmy | 0 |
Wszystkie źródła | 593 |
Średnia długość życia1 | 53 lat, 279 dni |
Najwcześniej urodzony/a (Ziemak ) | (szac.) 1270 |
Najstarsi zmarli1 | wiek |
---|---|
Bronisława vel Berenice Bukar (z domu Wojszko) | 102 lat 116 dni |
Wanda Franciszka Szymańska (z domu Pekin) | 99 lat 237 dni |
Stanisław Knitowski vel Kmitowski | 99 lat 227 dni |
Janina Czarzasta (z domu Ślesicka) | 97 lat 202 dni |
Agnes Elizabeth Bukar (z domu Bilańska) | 97 lat 35 dni |
Élie Ludovic Henri Christian Decazes de Glücksbierg | 97 lat |
Irena Domańska (z domu Pekin) | 96 lat 331 dni |
Marianna Pomianowska (z domu Slaska) | 96 lat 231 dni |
Karol Mossakowski | 96 lat 105 dni |
Leokadia Jarząbek (z domu Ołówek) | 96 lat 28 dni |
1 | Obliczenia bazujące na wieku odnoszą się do osób z podaną datą urodzenia oraz śmierci. Przy niepełnych datach(np., data urodzenia podana jako "1945" lub "JAN 1860"), obliczenia mogą być nieprecyzyjne. |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.