Our Family's Journey Through Time
Opis | Liczba |
---|---|
Wszystkie osoby | 9,252 |
Wszyscy mężczyźni | 4,766 (51,51%) |
Wszystkie kobiety | 4,485 (48,48%) |
Wszyscy nieznanej płci | 1 (0,01%) |
Wszyscy żyjący | 193 |
Wszystkie rodziny | 3,521 |
Wszystkie unikalne nazwiska | 2,284 |
wszystko Zdjęcia | 125 |
wszystko Dokumenty | 61 |
wszystko Nagrobki | 31 |
wszystko Historie | 0 |
wszystko Nagrania | 0 |
wszystko Filmy | 0 |
wszystko Nagrobki | 0 |
Wszystkie źródła | 481 |
Średnia długość życia1 | 52 lat, 333 dni |
Najwcześniej urodzony/a (Ziemak ) | (szac.) 1270 |
Najstarsi zmarli1 | wiek |
---|---|
Bronisława vel Berenice Bukar (z domu Wojszko) | 102 lat 116 dni |
Stanisław Knitowski vel Kmitowski | 99 lat 227 dni |
Janina Czarzasta (z domu Ślesicka) | 97 lat 202 dni |
Agnes Elizabeth Bukar (z domu Bilańska) | 97 lat 35 dni |
Élie Ludovic Henri Christian Decazes de Glücksbierg | 97 lat |
Marianna Pomianowska (z domu Slaska) | 96 lat 231 dni |
Karol Mossakowski | 96 lat 105 dni |
Leokadia Jarząbek (z domu Ołówek) | 96 lat 28 dni |
Leokadia Jarząbek (z domu Ołówek) | 96 lat 28 dni |
Marianna Michalina Witkowska (z domu Regmunt) | 96 lat 22 dni |
1 | Obliczenia bazujące na wieku odnoszą się do osób z podaną datą urodzenia oraz śmierci. Przy niepełnych datach(np., data urodzenia podana jako "1945" lub "JAN 1860"), obliczenia mogą być nieprecyzyjne. |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.