Nasza podróż w przeszłość
Results 1 do 15 od 15
| Imię i nazwisko |
Urodz. |
ID osoby | Drzewo | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1887 | Olki Kurządki | I740 | Żebrowski | |
| 2 | ok 1860 | Olki Kurządki | I744 | Żebrowski | |
| 3 | 1900 | Olki Kurządki | I1275 | Żebrowski | |
| 4 | 1903 | Olki Kurządki | I1276 | Żebrowski | |
| 5 | ok 1840 | Olki Kurządki | I884 | Żebrowski | |
| 6 | 1859 | Olki Kurządki | I918 | Żebrowski | |
| 7 | 1881 | Olki Kurządki | I1274 | Żebrowski | |
| 8 | 1898 | Olki Kurządki | I1261 | Żebrowski | |
| 9 | Olki Kurzadki | I367 | Żebrowski | ||
| 10 | Olki Kurzadki | I366 | Żebrowski | ||
| 11 | Olki Kurzadki | I365 | Żebrowski | ||
| 12 | ok 1873 | Olki Kurządki | I1110 | Żebrowski | |
| 13 | Olki Kurządki | I1263 | Żebrowski | ||
| 14 | 1940 | Olki Kurządki | I1259 | Żebrowski | |
| 15 | 1893 | Olki Kurządki | I1267 | Żebrowski | |
Results 1 do 3 od 3
| Imię i nazwisko |
Zgon |
ID osoby | Drzewo | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 czer. 1971 | Olki Kurzadki | I1111 | Żebrowski | |
| 2 | 1903 | Olki Kurządki | I1275 | Żebrowski | |
| 3 | 1956 | Olki Kurzadki | I1110 | Żebrowski | |