Nasza podróż w przeszłość
Results 1 do 49 od 49
Results 1 do 4 od 4
| Imię i nazwisko |
Chrzest |
ID osoby | Drzewo | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ostrołęka | I620 | Żebrowski | ||
| 2 | I54 | Żebrowski | |||
| 3 | I1013 | Żebrowski | |||
| 4 | Ostrołeka | I1043 | Żebrowski | ||
Results 1 do 4 od 4
| Imię i nazwisko |
Zgon |
ID osoby | Drzewo | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1981 | Ostrołeka | I779 | Żebrowski | |
| 2 | 28 lip. 2022 | Ostrołęka | I6 | Żebrowski | |
| 3 | 2017 | Ostrołeka | I31 | Żebrowski | |
| 4 | 17 czer. 2021 | Ostrołęka | I75 | Żebrowski | |
Results 1 do 18 od 18
| Imię i nazwisko |
Pogrzeb |
ID osoby | Drzewo | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ostrołęka | I573 | Żebrowski | ||
| 2 | Ostrołęka | I577 | Żebrowski | ||
| 3 | Ostrołęka | I578 | Żebrowski | ||
| 4 | Ostrołęka | I579 | Żebrowski | ||
| 5 | Ostrołęka | I356 | Żebrowski | ||
| 6 | Ostrołęka | I195 | Żebrowski | ||
| 7 | Ostrołęka | I582 | Żebrowski | ||
| 8 | Ostrołeka | I1030 | Żebrowski | ||
| 9 | Ostrołęka | I581 | Żebrowski | ||
| 10 | Ostrołęka | I402 | Żebrowski | ||
| 11 | Ostrołęka | I403 | Żebrowski | ||
| 12 | Ostrołęka | I575 | Żebrowski | ||
| 13 | Ostrołęka | I108 | Żebrowski | ||
| 14 | Ostrołęka | I401 | Żebrowski | ||
| 15 | Ostrołęka | I576 | Żebrowski | ||
| 16 | Ostrołęka | I194 | Żebrowski | ||
| 17 | 1996 | Ostrołęka | I993 | Żebrowski | |
| 18 | I1013 | Żebrowski | |||
Results 1 do 7 od 7
| Rodzina |
Małżeństwo |
ID rodziny | Drzewo | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chełchowski / Żebrowska | F522 | Żebrowski | ||
| 2 | Chrzanowski / Chełchowska | F124 | Żebrowski | ||
| 3 | Mielnicki / Kłos | Ostrołęka | F37 | Żebrowski | |
| 4 | Peła / Żebrowska | F288 | Żebrowski | ||
| 5 | Stepnowski / Chełchowska | Ostrołęka | F126 | Żebrowski | |
| 6 | Zalewski / Żebrowska | 1929 | Ostrołeka | F69 | Żebrowski |
| 7 | Żebrowski / Chełchowska | Ostrołęka | F125 | Żebrowski | |