Jankowski
Genealogy Pages
Strzegocin
Birth
Results 1 to 12 of 12
| First & lastname |
Birth |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1807 | Strzegocin | I25 | |
| 2 | 1849 | Strzegocin | I76 | |
| 3 | 1823 | Strzegocin | I101 | |
| 4 | 1853 | Strzegocin | I195 | |
| 5 | 17 Nov 1900 | Strzegocin | I760 | |
| 6 | 1902 | Strzegocin | I767 | |
| 7 | 1870 | Strzegocin | I838 | |
| 8 | 1839 | Strzegocin | I1847 | |
| 9 | 1818 | Strzegocin | I1481 | |
| 10 | 1783 | Strzegocin | I1485 | |
| 11 | 1844 | Strzegocin | I1671 | |
| 12 | 1914 | Strzegocin | I1928 | |
Death
Results 1 to 9 of 9
| First & lastname |
Death |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1916 | Strzegocin | I885 | |
| 2 | 1960 | Strzegocin | I891 | |
| 3 | 1952 | Strzegocin | I933 | |
| 4 | 1932 | Strzegocin | I1047 | |
| 5 | 1939 | Strzegocin | I1479 | |
| 6 | 1934 | Strzegocin | I1590 | |
| 7 | 1813 | Strzegocin | I1675 | |
| 8 | 1813 | Strzegocin | I1756 | |
| 9 | 1944 | Strzegocin | I1069 | |
Marriage
Results 1 to 9 of 9
| Family |
Marriage |
Family ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jankowski / Markowska | 1899 | Strzegocin | F412 |
| 2 | Jankowski / Ratańska | 1923 | Strzegocin | F716 |
| 3 | Olszewski / Perzanowska | 1891 | Strzegocin | F651 |
| 4 | Pierzyniak al. Pierzynowski / Porębska | 1814 | Strzegocin | F728 |
| 5 | Rawecki / Miecznikowska | 1817 | Strzegocin | F571 |
| 6 | Tyszkowski / Rawecka | 1847 | Strzegocin | F685 |
| 7 | Wiśniewski / Jankowska | 1908 | Strzegocin | F411 |
| 8 | Zaborowski / Zawadzka | 1895 | Strzegocin | F711 |
| 9 | Zawadzki / Bodzewska | 1873 | Strzegocin | F36 |

