Jankowski
Genealogy Pages
Szczerbaki
Birth
Results 1 to 41 of 41
| First & lastname |
Birth |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1818 | Szczerbaki | I260 | |
| 2 | 1832 | Szczerbaki | I261 | |
| 3 | 1828 | Szczerbaki | I367 | |
| 4 | 1834 | Szczerbaki | I423 | |
| 5 | 1837 | Szczerbaki | I422 | |
| 6 | 1822 | Szczerbaki | I426 | |
| 7 | 1823 | Szczerbaki | I435 | |
| 8 | 1830 | Szczerbaki | I474 | |
| 9 | 1830 | Szczerbaki | I482 | |
| 10 | 1860 | Szczerbaki | I492 | |
| 11 | 1855 | Szczerbaki | I493 | |
| 12 | 1819 | Szczerbaki | I505 | |
| 13 | 1858 | Szczerbaki | I522 | |
| 14 | 1869 | Szczerbaki | I529 | |
| 15 | 1826 | Szczerbaki | I545 | |
| 16 | 1834 | Szczerbaki | I549 | |
| 17 | 1850 | Szczerbaki | I561 | |
| 18 | 1833 | Szczerbaki | I566 | |
| 19 | 1788 | Szczerbaki | I578 | |
| 20 | 1821 | Szczerbaki | I569 | |
| 21 | 1822 | Szczerbaki | I577 | |
| 22 | 1863 | Szczerbaki | I587 | |
| 23 | 1805 | Szczerbaki | I600 | |
| 24 | 1797 | Szczerbaki | I609 | |
| 25 | 1832 | Szczerbaki | I611 | |
| 26 | 1865 | Szczerbaki | I613 | |
| 27 | 1819 | Szczerbaki | I616 | |
| 28 | 1810 | Szczerbaki | I647 | |
| 29 | Bef 1777 | Szczerbaki | I266 | |
| 30 | Bef 1777 | Szczerbaki | I268 | |
| 31 | 1785 | Szczerbaki | I269 | |
| 32 | Bef 1767 | Szczerbaki | I271 | |
| 33 | 1805 | Szczerbaki | I1360 | |
| 34 | 25 Feb 1777 | Szczerbaki | I1365 | |
| 35 | 1763 | Szczerbaki | I1374 | |
| 36 | 1766 | Szczerbaki | I1376 | |
| 37 | 1831 | Szczerbaki | I1377 | |
| 38 | 1872 | Szczerbaki | I1897 | |
| 39 | 1829 | Szczerbaki | I1380 | |
| 40 | 1871 | Szczerbaki | I1898 | |
| 41 | 1819 | Szczerbaki | I1079 | |
Death
Results 1 to 10 of 10
| First & lastname |
Death |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1822 | Szczerbaki | I144 | |
| 2 | 1833 | Szczerbaki | I474 | |
| 3 | 1833 | Szczerbaki | I524 | |
| 4 | 1837 | Szczerbaki | I549 | |
| 5 | 1823 | Szczerbaki | I577 | |
| 6 | 1837 | Szczerbaki | I600 | |
| 7 | 1838 | Szczerbaki | I609 | |
| 8 | 1814 | Szczerbaki | I797 | |
| 9 | 1882 | Szczerbaki | I939 | |
| 10 | 18 Dec 1802 | Szczerbaki | I1361 | |
Marriage
Results 1 to 8 of 8
| Family |
Marriage |
Family ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Długołęcki / Górecka | 1885 | Szczerbaki | F176 |
| 2 | Górecki / Borkowska | 1817 | Szczerbaki | F47 |
| 3 | Górecki / Górecka | 1821 | Szczerbaki | F288 |
| 4 | Górecki / Ostaszewska | 1824 | Szczerbaki | F358 |
| 5 | Górecki / Ostaszewska | 1825 | Szczerbaki | F353 |
| 6 | Głodowski / Żebrowska | 1783 | Szczerbaki | F210 |
| 7 | Powiertowski / Górecka | 1853 | Szczerbaki | F312 |
| 8 | Rzepkowski / Górecka | 1845 | Szczerbaki | F295 |

