since 1995
Male Jan Zastawa |
Birth | 1835 | |
Death | ||
Burial | ||
Marriage | Kowalewo (Słupca), wpis 1 / 1854 | |
Father | Kazimierz Zastawa | F207 Group Sheet | |
Mother | Rozalia Pilarczyk | F207 Group Sheet |
Female Anna Zamiatowska |
Birth | 1834 | |
Death | ||
Burial | ||
Father | Mateusz Zamiatowski | F214 Group Sheet | |
Mother | Konstancja z Leszczaków | F214 Group Sheet |
Female Katarzyna Zastawa |
Birth | Cal 1863 | |
Death | ||
Burial | ||
Spouse | Kacper Sypniewski | F266 | |
Marriage | 1883 | Młodojewo, wpis 19 / 1883 |