since 1995
Name | Kowalewski Konstanty | |
Nickname | Kostek/Kostuś | |
Born | 08 Apr 1900 | Rudnia, gm. Naliboki, pow. Stołpce, woj. nowogródzkie ![]() |
Gender | Male | |
Died | 22 Apr 1971 | Brzesko,gm.+pow.Pyrzyce,woj.zachodniopomorskie ![]() |
Age | 71 years | |
Buried | Cmentarz, Brzesko,gm.+pow.Pyrzyce,woj.zachodniopomorskie ![]() |
|
Patriarch & Matriarch![]() |
Kowalewski Walenty (Great Grandfather) ![]() Dubicka Ludwika, Adamcewicz, b. ok. 1839, Prudy,woj.nowogródzkie ![]() ![]() |
|
Documents | ![]() | Arbeitsbuch |
![]() | Arbeitsbuch | |
![]() | Arbeitsbuch | |
![]() | Arbeitsbuch | |
![]() | Arbeitsbuch | |
![]() | Arbeitsbuch | |
![]() | Arbeitsbuch | |
![]() | Arbeitsbuch | |
![]() | Dokument | |
![]() | Tymczasowe zaświadczenie tożsamości | |
![]() | Tymczasowe zaświadczenie tożsamości 02 | |
Person ID | I18 | Maciupa |
Last Modified | 13 Apr 2009 |
Father | ![]() ![]() | |
Relationship | rodzony/a | |
Mother | ![]() ![]() ![]() | |
Relationship | rodzony/a | |
Family ID | F6 | Group Sheet | Family Chart |
Wife | ![]() ![]() ![]() | |||||||||
Children |
|
|||||||||
Family ID | F5 | Group Sheet | Family Chart |