since 1995
Results 1 to 11 of 11
First & lastname | Christening | Person ID | Tree | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bojanek (Bojenko), Józefa | I514 | Różański J. | ||
2 | Bojenko, Józef | 3 Mar 1872 | Chełmica | I1676 | Różański J. |
3 | Bojenko, Marian | 24 Jan 1864 | Chełmica | I1677 | Różański J. |
4 | Bojenko, Roch | 10 Aug 1862 | Chełmica | I1678 | Różański J. |
5 | Bojenko, Walenty | 5 Feb 1866 | Chełmica | I1674 | Różański J. |
6 | Fijałkowska, Antonina | 29 May 1887 | Chełmica | I1707 | Różański J. |
7 | Fijałkowska, Maryanna | 15 Sep 1857 | Chełmica | I1705 | Różański J. |
8 | Fijałkowska, Władysława | 5 Apr 1885 | Chełmica | I1706 | Różański J. |
9 | Fijałkowski, Józef | 5 Nov 1891 | Chełmica | I1704 | Różański J. |
10 | Szatkowski, Franciszek | 10 Mar 1867 | Chełmica | I1716 | Różański J. |
11 | Szatkowski, Jan | 17 Jun 1857 | Chełmica | I1715 | Różański J. |
Results 1 to 7 of 7
Family | Marriage | Family ID | Tree | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bojenko / Szatkowska | F694 | Różański J. | ||
2 | Fijałkowski / Banasiak (Banaszewska) | F703 | Różański J. | ||
3 | Fijałkowski / Szatkowska | F702 | Różański J. | ||
4 | Przybyłowski / Fijałkowska | 31 May 1874 | Chełmica | F705 | Różański J. |
5 | Rutkowski / Politowska | F699 | Różański J. | ||
6 | Szatkowski / Tybuszewska | 1856 | Chełmica | F707 | Różański J. |
7 | Sztolcmann / Bojanek (Bojenko) | F193 | Różański J. |