since 1995
Results 1 to 9 of 9
First & lastname | Birth | Person ID | Tree | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Chachoń, Malwina Juszczyszyn | 1929 | Lipowce pow. Przemyślany woj. Lwów | I0060 | Juszczyszyn |
2 | Juszczyszyn, Bronisław | Aft 1923 | Lipowce pow. Przemyślany woj. Lwów | I0021 | Juszczyszyn |
3 | Juszczyszyn, Franciszek | Lipowce pow. Przemyślany woj. Lwów | I0032 | Juszczyszyn | |
4 | Juszczyszyn, Kazimierz | Abt1927 | Lipowce pow. Przemyślany woj. Lwów | I0026 | Juszczyszyn |
5 | Juszczyszyn, Michał | 15Nov1923 | Lipowce pow. Przemyślany woj. Lwów | I0017 | Juszczyszyn |
6 | Juszczyszyn, Stanisław | Lipowce pow. Przemyślany woj. Lwów | I0047 | Juszczyszyn | |
7 | Kicińska, Janina Juszczyszyn | 08.09.1931. | Lipowce pow. Przemyślany woj. Lwów | I0041 | Juszczyszyn |
8 | Kornacka, Maria Juszczyszyn | I0035 | Juszczyszyn | ||
9 | Kowalczyk, Stefania Juszczyszyn | 1936 | Lipowce pow. Przemyślany woj. Lwów | I0046 | Juszczyszyn |
Results 1 to 9 of 9
First & lastname | Christening | Person ID | Tree | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Chachoń, Malwina Juszczyszyn | Lipowce pow. Przemyślany woj. Lwów | I0060 | Juszczyszyn | |
2 | Juszczyszyn, Bronisław | Lipowce pow. Przemyślany woj. Lwów | I0021 | Juszczyszyn | |
3 | Juszczyszyn, Franciszek | Lipowce pow. Przemyślany woj. Lwów | I0032 | Juszczyszyn | |
4 | Juszczyszyn, Kazimierz | Lipowce pow. Przemyślany woj. Lwów | I0026 | Juszczyszyn | |
5 | Juszczyszyn, Michał | Lipowce pow. Przemyślany woj. Lwów | I0017 | Juszczyszyn | |
6 | Juszczyszyn, Stanisław | Lipowce pow. Przemyślany woj. Lwów | I0047 | Juszczyszyn | |
7 | Kicińska, Janina Juszczyszyn | Lipowce pow. Przemyślany woj. Lwów | I0041 | Juszczyszyn | |
8 | Kornacka, Maria Juszczyszyn | I0035 | Juszczyszyn | ||
9 | Kowalczyk, Stefania Juszczyszyn | Lipowce pow. Przemyślany woj. Lwów | I0046 | Juszczyszyn |