since 1995
Andrzej Kiliś |
| Birth | 1873 | |
| Christening | 1873 | Pomiechowo - kościół św. Anny, nowodworski, mazowieckie, Polska |
| Death | 1927 | Nowy Dwór Maz. |
| Burial | ||
| Marriage | 2 Feb 1902 | Nasielsk - kościół par. pw. św. Wojciecha, nowodworski, mazowieckie, Polska |
| Other Spouse | Cecylia Kiliś (née Nagiel) | F229 | |
| Marriage | 1910 | Pomiechowo - kościół św. Anny, nowodworski, mazowieckie, Polska |
| Father | Jan Antoni Kiliś | F226 Group Sheet | |
| Mother | Rozalia Kiliś (née Matyasiak) | F226 Group Sheet | |
Ksaweryna Kiliś (née Pokrzewnicka) |
| Birth | Abt 1878 | |
| Death | 1909 | |
| Burial | Pomiechowo, cmentarz parafialny |
|
| Father | Franciszek Pokrzywnicki | F191 Group Sheet | |
| Mother | Marianna Pokrzywnicka | F191 Group Sheet | |
Lucjan Kiliś |
| Birth | 25 Nov 1902 | Brody |
| Death | ||
| Burial | Pomiechowo, cmentarz parafialny |
|
| Spouse | Józefa Kiliś | F189 | |
| Marriage | 22 Nov 1931 | Pomiechowo - kościół św. Anny, nowodworski, mazowieckie, Polska |
Jadwiga Zygacka (née Kiliś) |
| Birth | 1908 | |
| Death | ||
| Burial | ||
| Spouse | Franciszek Zygacki | F2581 | |
| Marriage | 1934 | Pomiechowo - kościół św. Anny, nowodworski, mazowieckie, Polska |
Account number: 3413232293 GENEALOGIA POLSKA LLC Texas/Arkansas account terms and conditions apply For Direct Deposit use Routing Number (RTN): 111900659 For Wire Transfers use Routing Number (RTN): 121000248