since 1995
Stanisław Łukasik |
Anna Łukasik (née Krakowiak) |
| Birth | 1888 | Goławice, nowodworski, mazowieckie, Polska |
| Death | 20 maj 1953 | Goławice, nowodworski, mazowieckie, Polska |
| Burial | Pomiechowo - kościół św. Anny, nowodworski, mazowieckie, Polska |
|
| Father | Tomasz Krakowiak | F2554 Group Sheet | |
| Mother | Marianna Krakowiak (née Fabisiak) | F2554 Group Sheet | |
Marianna Łabęda (née Łukasik) |
| Birth | 1 Mar 1913 | Goławice, nowodworski, mazowieckie, Polska |
| Death | 18 Sep 2000 | Warszawa |
| Burial | 21 Sep 2000 | Warszawa Cm. Płn. |
| Spouse | Józef Łabęda | F2552 (małżeństwo) | |
| Marriage | 1932 | Pomiechowo, mazowieckie |
Janina Mańkowska (née Łukasik) |
| Birth | 1919 | Goławice, nowodworski, mazowieckie, Polska |
| Death | 10 maj 1997 | Nowy Dwór Maz. |
| Burial | Pomiechowo - kościół św. Anny, nowodworski, mazowieckie, Polska |
|
| Spouse | Józef Mańkowski | F2559 | |
| Marriage | 24 grudnia 1939 | Pomiechowo - kościół św. Anny, nowodworski, mazowieckie, Polska |
Zygmunt Łukasik |
| Birth | 23 czerwiec 1923 | Goławice, nowodworski, mazowieckie, Polska |
| Death | 10 luty 1994 | Słupsk woj. pomorskie |
| Burial | Słupsk woj. pomorskie |
|
| Spouse | Gizela Łukasik | F2561 | |
| Marriage | ||
Account number: 3413232293 GENEALOGIA POLSKA LLC Texas/Arkansas account terms and conditions apply For Direct Deposit use Routing Number (RTN): 111900659 For Wire Transfers use Routing Number (RTN): 121000248