since 1995
Sebastian Błoński |
| Birth | Abt 1769 | |
| Death | Yes, date unknown | |
| Burial | ||
| Marriage | ||
| Father | NN Błoński | F1067 Group Sheet | |
| Mother | NN Błońska | F1067 Group Sheet | |
Salomea Błońska (née Wójcik) |
| Birth | Yes, date unknown | |
| Death | Yes, date unknown | |
| Burial | ||
| Father | ||
| Mother | ||
Elżbieta Mroziak Kiliś (née Błońska) |
| Birth | 1806 | Czarnowo, mazowieckie |
| Death | 1890 | Pomiechowo, mazowieckie |
| Burial | Yes, date unknown | |
| Spouse | Kacper Kiliś | F267 | |
| Marriage | 10 Nov 1839 | Pomiechowo - kościół św. Anny, nowodworski, mazowieckie, Polska |
| Spouse | Paweł Mroziak | F356 | |
| Marriage | 29 Jan 1826 | Pomiechowo - kościół św. Anny, nowodworski, mazowieckie, Polska |
Małgorzata Kurpiewska (née Błońska) |
| Birth | 1810 | Czarnowo, mazowieckie |
| Christening | Pomiechowo - kościół św. Anny, nowodworski, mazowieckie, Polska |
|
| Death | 1880 | |
| Burial | ||
| Spouse | Stanisław Kurpiewski | F826 | |
| Marriage | 25 Jan 1829 | Pomiechowo - kościół św. Anny, nowodworski, mazowieckie, Polska |
Antoni Błoński |
| Birth | Abt 1814 | Czarnowo, mazowieckie |
| Death | ||
| Burial | ||
| Spouse | Anna Błońska (née Więchowicz) | F947 (ślub katolicki) | |
| Marriage | 17 Nov 1833 | Pomiechowo - kościół św. Anny, nowodworski, mazowieckie, Polska |
Julianna Siwek (née Błonska) |
| Birth | Abt 1814 | Czarnowo, mazowieckie |
| Death | ||
| Burial | ||
| Spouse | Kacper Siwek | F1065 | |
| Marriage | 3 Feb 1834 | Pomiechowo - kościół św. Anny, nowodworski, mazowieckie, Polska |
Account number: 3413232293 GENEALOGIA POLSKA LLC Texas/Arkansas account terms and conditions apply For Direct Deposit use Routing Number (RTN): 111900659 For Wire Transfers use Routing Number (RTN): 121000248