since 1995
Jagnieszka Siwek (née Wójcik) |
| Birth | 1735 | |
| Death | 17 Nov 1825 | Goławice, nowodworski, mazowieckie, Polska |
| Burial | Yes, date unknown | Pomiechowo, cmentarz parafialny |
| Father | ||
| Mother | ||
Justyna Strzelczak Kiliś (née Siwek) |
| Birth | 1786 | |
| Death | 17 May 1836 | Goławice, nowodworski, mazowieckie, Polska |
| Burial | ||
| Spouse | Szymon Strzelczak | F358 | |
| Marriage | Yes, date unknown | |
| Spouse | Jan Kiliś | F312 | |
| Marriage | 25 Jan 1829 | Pomiechowo - kościół św. Anny, nowodworski, mazowieckie, Polska |
Bartłomiej Siwek |
| Birth | 13 Aug 1797 | |
| Christening | Pomiechowo - kościół św. Anny, nowodworski, mazowieckie, Polska |
|
| Death | 21 Apr 1828 | Goławice, nowodworski, mazowieckie, Polska |
| Burial | ||
| Spouse | Ewa Ciosek I v. Siwek (née Kiliś) | F361 | |
| Marriage | ||
Wojciech Siwek |
| Birth | 12 Apr 1800 | |
| Christening | Yes, date unknown | |
| Death | 13 Jul 1847 | Goławice, nowodworski, mazowieckie, Polska |
| Burial | ||
| Spouse | Antonina Siwek (née Wiechowska) | F359 | |
| Marriage | 7 Nov 1824 | Pomiechowo - kościół św. Anny, nowodworski, mazowieckie, Polska |
Monika Siwek |
| Birth | 4 May 1787 | |
| Christening | Pomiechowo - kościół św. Anny, nowodworski, mazowieckie, Polska |
|
| Death | Yes, date unknown | |
| Burial |
Account number: 3413232293 GENEALOGIA POLSKA LLC Texas/Arkansas account terms and conditions apply For Direct Deposit use Routing Number (RTN): 111900659 For Wire Transfers use Routing Number (RTN): 121000248