since 1995
Wojciech Grzybowski |
| Birth | 14 kwie 1816 | Przewóz, gm. Ręczno, pow. Piotrków Tryb. |
| Christening | 14 kwie 1816 | Ręczno, pow.Piotrków Tryb. |
| Death | Yes, date unknown | |
| Burial | Yes, date unknown | |
| Marriage | 11 lut 1836 | Dąbrowa nad Czarną |
| Type | kościelny | |
| Father | Józef Grzybowski | F50 Group Sheet | |
| Mother | Julianna Grzybowska (née Janiec) | F50 Group Sheet | |
Marianna Grzybowska (née Statkiewicz) |
| Birth | 5 paźd 1817 | Nosalewice |
| Christening | Przedbórz |
|
| Death | Yes, date unknown | |
| Burial | ||
| Father | ||
| Mother | ||
+ Stanisław Grzybowski |
| Birth | 7 May 1837 | Wymysłów |
| Christening | 8 May 1837 | Dąbrowa nad Czarną |
| Death | ||
| Burial | ||
| Spouse | Franciszka Grzybowska (née Frontalska) | F29 (ślub kościelny) | |
| Marriage | 2 Jun 1859 | Dąbrowa nad Czarną |
+ Wawrzyniec Grzybowski |
| Birth | 6 sier 1839 | Wymysłów |
| Christening | Dąbrowa nad Czarną |
|
| Death | 1901 | Kalinków |
| Burial | cmentarz parafialny w Dąbrowie nad Czarną |
|
| Spouse | Aniela Grzybowska (née Michalczyk) | F131 (kościelny) | |
| Marriage | 10 lut 1863 | Dąbrowa nad Czarną |
Józef Grzybowski |
| Birth | 2 kwie 1842 | Wymysłów |
| Christening | Dąbrowa nad Czarną |
|
| Death | Yes, date unknown | |
| Burial | Yes, date unknown |
Franciszka Grzybowska |
| Birth | 3 paźd 1844 | Wymysłów |
| Christening | Dąbrowa nad Czarną |
|
| Death | 1845 | Taraska |
| Burial | 1845 | Dąbrowa nad Czarną |
Marianna Grzybowska |
| Birth | 1 sier 1846 | Taraska |
| Christening | Dąbrowa nad Czarną |
|
| Death | 1849 | Taraska |
| Burial | Dąbrowa nad Czarną |
Antonina Grzybowska |
| Birth | 4 kwie 1849 | Taraska |
| Christening | 8 kwie 1849 | Dąbrowa nad Czarną |
| Death | Yes, date unknown | |
| Burial | Yes, date unknown |
Leonard Grzybowski |
| Birth | 3 list 1851 | Taraska |
| Christening | 4 list 1851 | Dąbrowa nad Czarną |
| Death | Yes, date unknown | |
| Burial | Yes, date unknown |
+ Józefa Wroniszewska (née Grzybowska) |
| Birth | 23 Jan 1853 | Taraska |
| Christening | 24 Jan 1853 | Dąbrowa nad Czarną |
| Death | 26 Jun 1875 | Dąbrowa nad Czarną |
| Burial | 28 Jun 1875 | Dąbrowa nad Czarną |
| Spouse | Stanisław Wroniszewski | F65 (kościelny) | |
| Marriage | 29 paźd 1874 | Dąbrowa nad Czarną |
Marianna Grzybowska |
| Birth | 26 list 1858 | Dąbrowa nad Czarną |
| Christening | 27 list 1858 | Dąbrowa nad Czarną |
| Death | 1859 | Dąbrowa nad Czarną |
| Burial | 1859 | Dąbrowa nad Czarną |
Marianna Grzybowska |
| Birth | 17 Mar 1856 | Dąbrowa |
| Christening | 18 Mar 1856 | Dąbrowa nad Czarną |
| Death | kwie 1856 | Dąbrowa |
| Burial | kwie 1856 | Dąbrowa nad Czarną |
Wojciech Grzybowski |
| Birth | 17 Mar 1856 | Dąbrowa |
| Christening | 18 Mar 1856 | Dąbrowa nad Czarną |
| Death | 1859 | Dąbrowa |
| Burial | 1859 | Dąbrowa nad Czarną |
Account number: 3413232293 GENEALOGIA POLSKA LLC Texas/Arkansas account terms and conditions apply For Direct Deposit use Routing Number (RTN): 111900659 For Wire Transfers use Routing Number (RTN): 121000248