since 1995
Feliks Korycki vel Korytkowski |
| Birth | Abt 1880 | Gnaty Szczerbaki |
| Death | Dec 1945 | Rębkowo |
| Burial | ||
| Marriage | ||
| Father | Józef Korytkowski vel Korycki | F435 Group Sheet | |
| Mother | Katarzyna Czajkowska I voto Korycka (née Kamińska) | F435 Group Sheet | |
Helena Korytkowska (née Karkowska) |
| Birth | 24 Jul 1881 | Lipniki |
| Christening | Pokrzywnica |
|
| Death | 1940 | Rębkowo |
| Burial | ||
| Father | Stanisław Karkowski | F907 Group Sheet | |
| Mother | Franciszka Karkowska (née Kozłowska) | F907 Group Sheet | |
Kazimierz Korytkowski |
| Birth | 1903 | |
| Death | 1955 | |
| Burial | ||
| Spouse | Janina Korytkowska (née Chojnacka) | F692 | |
| Marriage | 1928 | Strzegocin, MB Szkaplerznej, pułtuski |
Łucja Zakrzewska (née Korytkowska) |
| Birth | 1907 | |
| Death | 09 Jun 2001 | |
| Burial | Winnica |
|
| Spouse | Aleksander Zakrzewski | F688 | |
| Marriage | ||
Franciszek Korytkowski |
| Birth | Abt 1911 | |
| Death | 13 May 1996 | |
| Burial | ||
| Spouse | Ewa Korytkowska | F686 | |
| Marriage | ||
Józef Korytkowski |
| Birth | 02 Dec 1912 | Rębkowo |
| Death | 16 Oct 1991 | Warszawa, mazowieckie, Polska |
| Burial | ||
| Spouse | Janina Korytkowska (née Kiliś) | F988 | |
| Marriage | ||
Piotr Korytkowski |
| Birth | ||
| Death | ||
| Burial | ||
| Spouse | Daniela Korytkowska (née Ostaszewska) | F690 | |
| Marriage | ||
Leon Korytkowski |
| Birth | 1927 | |
| Death | Żagań |
|
| Burial | ||
| Spouse | Adela Korytkowska (née Cychowska) | F691 | |
| Marriage | ||
Account number: 3413232293 GENEALOGIA POLSKA LLC Texas/Arkansas account terms and conditions apply For Direct Deposit use Routing Number (RTN): 111900659 For Wire Transfers use Routing Number (RTN): 121000248