since 1995
Stanisław Kurpiewski |
| Birth | 1805 | Czarnowo, mazowieckie |
| Christening | 1805 | Pomiechowo - kościół św. Anny, nowodworski, mazowieckie, Polska |
| Death | 1872 | |
| Burial | ||
| Marriage | 25 Jan 1829 | Pomiechowo - kościół św. Anny, nowodworski, mazowieckie, Polska |
| Father | Franciszek Kurpiewski | F791 Group Sheet | |
| Mother | Julianna Kurpiewska (née Korzeń) | F791 Group Sheet | |
Małgorzata Kurpiewska (née Błońska) |
| Birth | 1810 | Czarnowo, mazowieckie |
| Christening | Pomiechowo - kościół św. Anny, nowodworski, mazowieckie, Polska |
|
| Death | 1880 | |
| Burial | ||
| Father | Sebastian Błoński | F355 Group Sheet | |
| Mother | Salomea Błońska (née Wójcik) | F355 Group Sheet | |
Franciszek Kurpiewski |
| Birth | 1865 | Kosewa, nowodworski |
| Christening | Pomiechowo - kościół św. Anny, nowodworski, mazowieckie, Polska |
|
| Death | 1930 | |
| Burial |
Józefa Jałmużna (née Kurpiewska) |
| Birth | 12 May 1830 | Czarnowo, mazowieckie |
| Death | Aft 1892 | |
| Burial | ||
| Spouse | Ignacy Jałmużna | F786 | |
| Marriage | 31 Oct 1848 | Pomiechowo - kościół św. Anny, nowodworski, mazowieckie, Polska |
Katarzyna Fabisiak (née Kurpiewska) |
| Birth | 20 Nov 1832 | Czarnowo, mazowieckie |
| Death | Yes, date unknown | |
| Burial | ||
| Spouse | Józef Fabisiak | F953 | |
| Marriage | 25 Jan 1852 | Pomiechowo - kościół św. Anny, nowodworski, mazowieckie, Polska |
Marianna Kiliś (née Kurpiewska) |
| Birth | 4 Mar 1834 | Czarnowo, mazowieckie |
| Christening | Pomiechowo - kościół św. Anny, nowodworski, mazowieckie, Polska |
|
| Death | Yes, date unknown | |
| Burial | ||
| Spouse | Franciszek Kiliś | F1859 | |
| Marriage | 1855 | Pomiechowo - kościół św. Anny, nowodworski, mazowieckie, Polska |
Augustyn Michał Kurpiewski |
| Birth | 20 Aug 1836 | Czarnowo, mazowieckie |
| Death | Yes, date unknown | |
| Burial | ||
| Spouse | Józefa Kurpiewska (née Wojdak) | F2455 | |
| Marriage | 1856 | Pomiechowo - kościół św. Anny, nowodworski, mazowieckie, Polska |
Józef Kurpiewski |
| Birth | 18 Mar 1838 | Czarnowo, mazowieckie |
| Christening | Pomiechowo - kościół św. Anny, nowodworski, mazowieckie, Polska |
|
| Death | 1906 | |
| Burial | ||
| Spouse | Marianna Kurpiewska (née Drzazgowska) | F2456 | |
| Marriage | 14 Feb 1858 | Pomiechowo - kościół św. Anny, nowodworski, mazowieckie, Polska |
Julianna Biernacka (née Kurpiewska) |
| Birth | 10 Feb 1843 | Czarnowo, mazowieckie |
| Death | Yes, date unknown | |
| Burial | ||
| Spouse | Grzegorz Biernacki | F2457 | |
| Marriage | 1864 | Pomiechowo - kościół św. Anny, nowodworski, mazowieckie, Polska |
Marcjanna Kurpiewska |
| Birth | 1845 | Czarnowo, mazowieckie |
| Christening | Pomiechowo - kościół św. Anny, nowodworski, mazowieckie, Polska |
|
| Death | 7 Mar 1848 | Czarnowo, mazowieckie |
| Burial | Pomiechowo, cmentarz parafialny |
Julia Kaczyńska (née Kurpiewska) |
| Birth | 1882 | Kosewa, nowodworski |
| Christening | Pomiechowo - kościół św. Anny, nowodworski, mazowieckie, Polska |
|
| Death | 1957 | |
| Burial |
Franciszka Kucharska (née Kurpiewska) |
| Birth | 1877 | Kosewa, nowodworski |
| Christening | Pomiechowo - kościół św. Anny, nowodworski, mazowieckie, Polska |
|
| Death | 1963 | |
| Burial |
Account number: 3413232293 GENEALOGIA POLSKA LLC Texas/Arkansas account terms and conditions apply For Direct Deposit use Routing Number (RTN): 111900659 For Wire Transfers use Routing Number (RTN): 121000248