since 1995
Kazimierz Kurpiewski |
| Birth | Abt 1784 | |
| Death | 1850 | Czarnowo, mazowieckie |
| Burial | ||
| Marriage | Yes, date unknown | |
| Father | Łukasz Kurpiewski | F828 Group Sheet | |
| Mother | Marianna Kurpiewska | F828 Group Sheet | |
Marianna Kurpiewska (née Kwiatkowska) |
| Birth | Abt 1789 | |
| Death | 14 Apr 1846 | Czarnowo, mazowieckie |
| Burial | Pomiechowo, cmentarz parafialny |
|
| Father | ||
| Mother | ||
Urszula Calak (née Kurpiewska) |
| Birth | Yes, date unknown | Czarnowo, mazowieckie |
| Christening | 18 Oct 1818 | Pomiechowo - kościół św. Anny, nowodworski, mazowieckie, Polska |
| Death | Yes, date unknown | |
| Burial | ||
| Spouse | Marcin Calak | F1575 | |
| Marriage | 28 Jan 1839 | Pomiechowo - kościół św. Anny, nowodworski, mazowieckie, Polska |
Marianna Kurpiewska |
| Birth | Abt 1827 | |
| Christening | Pomiechowo - kościół św. Anny, nowodworski, mazowieckie, Polska |
|
| Death | 5 May 1840 | Czarnowo, mazowieckie |
| Burial | Pomiechowo, cmentarz parafialny |
Franciszek Kurpiewski |
| Birth | 4 Oct 1824 | Czarnowo, mazowieckie |
| Christening | 5 Oct 1824 | Pomiechowo - kościół św. Anny, nowodworski, mazowieckie, Polska |
| Death | Yes, date unknown | |
| Burial | ||
| Spouse | Urszula Kurpiewska (née Żak) | F2254 | |
| Marriage | 1844 | Pomiechowo - kościół św. Anny, nowodworski, mazowieckie, Polska |
Julianna Kurpiewska |
| Birth | 16 Feb 1817 | Czarnowo, mazowieckie |
| Christening | 16 Feb 1817 | Pomiechowo - kościół św. Anny, nowodworski, mazowieckie, Polska |
| Death | Yes, date unknown | |
| Burial |
Kara Kurpiewska |
| Birth | 1821 | Czarnowo, mazowieckie |
| Christening | Pomiechowo - kościół św. Anny, nowodworski, mazowieckie, Polska |
|
| Death | ||
| Burial |
Jacenty Kurpiewski |
| Birth | 1830 | Czarnowo, mazowieckie |
| Christening | Pomiechowo - kościół św. Anny, nowodworski, mazowieckie, Polska |
|
| Death | ||
| Burial | ||
| Spouse | Urszula Krakowiak Kurpiewska (née Calak) | F2255 | |
| Marriage | 1850 | Pomiechowo - kościół św. Anny, nowodworski, mazowieckie, Polska |
Katarzyna Kurpiewska |
| Birth | 1835 | Czarnowo, mazowieckie |
| Christening | Pomiechowo - kościół św. Anny, nowodworski, mazowieckie, Polska |
|
| Death | ||
| Burial |
Account number: 3413232293 GENEALOGIA POLSKA LLC Texas/Arkansas account terms and conditions apply For Direct Deposit use Routing Number (RTN): 111900659 For Wire Transfers use Routing Number (RTN): 121000248