since 1995
Józef Korycki |
| Birth | Yes, date unknown | |
| Death | Yes, date unknown | |
| Burial | ||
| Marriage | Yes, date unknown | |
| Father | Piotr Korycki | F75 Group Sheet | |
| Mother | NN Korycka | F75 Group Sheet | |
Jadwiga Korycka (née Smardzewska) |
| Birth | Yes, date unknown | |
| Death | Yes, date unknown | |
| Burial | ||
| Father | ||
| Mother | ||
Justyna Korycka |
| Birth | 17 Sep 1781 | |
| Christening | Skołatowo - kościół par. pw. św. Achacjusza, płoński, mazowieckie, Polska |
|
| Death | 3 Apr 1786 | |
| Burial |
Mikołaj Korycki |
| Birth | 3 Dec 1783 | |
| Christening | Skołatowo - kościół par. pw. św. Achacjusza, płoński, mazowieckie, Polska |
|
| Death | Yes, date unknown | |
| Burial |
Antoni Korycki |
| Birth | 14 May 1786 | |
| Christening | Skołatowo - kościół par. pw. św. Achacjusza, płoński, mazowieckie, Polska |
|
| Death | Yes, date unknown | |
| Burial |
Jadwiga Zbyszyńska (née Korycka) |
| Birth | 1791 | Zbyszyno, płoński, mazowieckie, Polska |
| Christening | Baboszewo - kościół par. pw. Św. Urbana, płoński, mazowieckie, Polska |
|
| Death | Yes, date unknown | |
| Burial | ||
| Spouse | Roch Zbyszyński | F5777 | |
| Marriage | 2 Mar 1824 | Baboszewo - kościół par. pw. Św. Urbana, płoński, mazowieckie, Polska |
Teodor Leon Korycki |
| Birth | 1795 | Zbyszyno, płoński, mazowieckie, Polska |
| Christening | Baboszewo - kościół par. pw. Św. Urbana, płoński, mazowieckie, Polska |
|
| Death | 1 Aug 1855 | Cywiny Górne, płoński, mazowieckie, Polska |
| Burial | ||
| Spouse | Kunegunda Korycka (née Chyczewska) | F5861 | |
| Marriage | 13 Feb 1822 | Gralewo - kościół par. pw. Św. Małgorzaty, płoński, mazowieckie, Polska |
Account number: 3413232293 GENEALOGIA POLSKA LLC Texas/Arkansas account terms and conditions apply For Direct Deposit use Routing Number (RTN): 111900659 For Wire Transfers use Routing Number (RTN): 121000248