since 1995
| First & lastname | Onufry Beśko | |
| Birth | 11 Jul 1909 | Chlipli, Powiat Rudki, Królestwo Galicji i Lodomerii, Cesarstwo austro-węgierskie |
| Christening | 1910 | Radenice, Powiat Rudki, Królestwo Galicji i Lodomerii, Cesarstwo austro-węgierskie |
| Death | 24 Sep 1941 | Stalag 308 VIII-E Neuhammer, Powiat Lignitz, Śląsk, III Rzesza |
| Age | 32 years | |
| Burial | 1945 | Cmentarz rosyjski, Świętoszów, Województwo dolnośląskie, Rzeczpospolita Polska |
| Patriarch & Matriarch |
Małgorzata Beśko, b. 1880, Chlipli, Powiat Rudki, Królestwo Galicji i Lodomerii, Cesarstwo austro-węgierskie d. 1941, Chlipli, Powiat Rudki, Królestwo Galicji i Lodomerii, Cesarstwo austro-węgierskie (Age 61 years) (Mother) |
|
| Headstones | ||
| Person ID | I34 | Beśko |
| Last Modified | 28 Apr 2023 | |
| Father | Daniił Beśko | |
| Mother | Małgorzata Beśko, b. 1880, Chlipli, Powiat Rudki, Królestwo Galicji i Lodomerii, Cesarstwo austro-węgierskie d. 1941, Chlipli, Powiat Rudki, Królestwo Galicji i Lodomerii, Cesarstwo austro-węgierskie (Age 61 years) | |
| Family ID | F13 | Group Sheet | Family Chart |
| Wife | Natalia Beśko, b. 1910, Chlipli, Powiat Rudki, Królestwo Galicji i Lodomerii, Cesarstwo austro-węgierskie Wyszukaj wszystkie osoby powiązane z tą lokalizacją d. 1941, Obóz Koncentracyjny, Niemcy (Age 31 years)
| |
| Family ID | F14 | Group Sheet | Family Chart |
| Last Modified | 28 Apr 2023 | |
Account number: 3413232293 GENEALOGIA POLSKA LLC Texas/Arkansas account terms and conditions apply For Direct Deposit use Routing Number (RTN): 111900659 For Wire Transfers use Routing Number (RTN): 121000248