since 1995
Tree: Sułek Jarosław
Latitude: 50.8660773, Longitude: 20.6285677Tree: Naszkiewicz Michał
Latitude: 50.8660773, Longitude: 20.6285677Tree: Jabłoński2
Latitude: 50.8660773, Longitude: 20.6285677Tree: Markunas
Latitude: 50.8660773, Longitude: 20.6285677Tree: Kubicka Katarzyna
Latitude: 50.8660773, Longitude: 20.6285677Tree: Grodzka Anna
Latitude: 50.8660773, Longitude: 20.6285677Tree: Zubelewicz - Dembowska
Latitude: 50.8660773, Longitude: 20.6285677Results 1 to 50 of 107
Results 1 to 4 of 4
| First & lastname |
Christening |
Person ID | Tree | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I2 | Pawlak Jacek | ||
| 2 | I8 | Pawlak Jacek | ||
| 3 | I5 | Pawlak Jacek | ||
| 4 | I6 | Pawlak Jacek |
Results 1 to 50 of 70
Results 1 to 15 of 15
| First & lastname |
Burial |
Person ID | Tree | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I506459 | Gembski | ||
| 2 | I509083 | Gembski | ||
| 3 | I500138 | Gembski | ||
| 4 | I506231 | Gembski | ||
| 5 | I505282 | Gembski | ||
| 6 | 29 Gru 1906 | I87 | Jabłoński2 | |
| 7 | I506836 | Gembski | ||
| 8 | I506661 | Gembski | ||
| 9 | I508138 | Gembski | ||
| 10 | I506837 | Gembski | ||
| 11 | I506682 | Gembski | ||
| 12 | I508137 | Gembski | ||
| 13 | I508136 | Gembski | ||
| 14 | I55 | Kłoda | ||
| 15 | Yes, date unknown | I61 | Zubelewicz - Dembowska |
Results 1 to 3 of 3
| First & lastname |
School |
Person ID | Tree | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I500001 | Smaga Krzysztof | ||
| 2 | I500001 | Smaga Krzysztof | ||
| 3 | I500541 | Sułek Jarosław |
Results 1 to 13 of 13
| Family |
Marriage |
Family ID | Tree | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | B / | 19 Nov 1960 | F127 | Stęplowska |
| 2 | Bogucki / Gębska | F500484 | Gembski | |
| 3 | Dereniewicz / Gruszczyńska | Abt Jul 1922 | F501236 | Zbierski |
| 4 | Grodzki / Grodzka | F12 | Grodzka Anna | |
| 5 | Jarmoluk / Wiączkowska | F503510 | Gembski | |
| 6 | Karendał / Szaflarska | 8 Aug 1948 | F504641 | Gembski |
| 7 | Karyś / Sowa | F500416 | Gembski | |
| 8 | Kuśmierczyk / Sowa | F503464 | Gembski | |
| 9 | Morana / Kuśmierczyk | F503465 | Gembski | |
| 10 | Naszkiewicz / Naszkiewicz | 1830 | F9 | Naszkiewicz Michał |
| 11 | Pawlak / Pawlak | F1 | Pawlak Jacek | |
| 12 | Pawlak / Pawlak | F4 | Pawlak Jacek | |
| 13 | Szczerek / Hutnik | F503012 | Gembski |
Results 1 to 1 of 1
| Family |
Civil marriage |
Family ID | Tree | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Karendał / Szaflarska | 3 Aug 1948 | F504641 | Gembski |
Account number: 3413232293 GENEALOGIA POLSKA LLC Texas/Arkansas account terms and conditions apply For Direct Deposit use Routing Number (RTN): 111900659 For Wire Transfers use Routing Number (RTN): 121000248