rok założenia 1995
Wyniki 1 do 4 od 4
| Imię i nazwisko |
Urodz. |
ID osoby | Drzewo | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 gru. 1974 | I117408 | Leavitt | |
| 2 | 10 mar. 1933 | I110610 | Leavitt | |
| 3 | 25 czer. 1921 | I153888 | Leavitt | |
| 4 | 30 sier. 1926 | I110461 | Leavitt |
Wyniki 1 do 14 od 14
| Imię i nazwisko |
Zgon |
ID osoby | Drzewo | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 mar. 1986 | I39399 | Leavitt | |
| 2 | 21 list. 1979 | I117408 | Leavitt | |
| 3 | 12 kwie. 1996 | I10554 | Leavitt | |
| 4 | 6 luty 1965 | I122004 | Leavitt | |
| 5 | 26 luty 1989 | I98749 | Leavitt | |
| 6 | 2 czer. 1885 | I33033 | Leavitt | |
| 7 | 23 maj 1886 | I33035 | Leavitt | |
| 8 | 9 lip. 1970 | I123106 | Leavitt | |
| 9 | 4 gru. 1973 | I119947 | Leavitt | |
| 10 | 17 gru. 1990 | I11290 | Leavitt | |
| 11 | 26 lip. 1981 | I65493 | Leavitt | |
| 12 | 26 list. 1927 | I110461 | Leavitt | |
| 13 | 25 kwie. 1991 | I22784 | Leavitt | |
| 14 | 29 list. 1993 | I103755 | Leavitt |
Wyniki 1 do 5 od 5
| Imię i nazwisko |
Pogrzeb |
ID osoby | Drzewo | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 mar. 1986 | I39399 | Leavitt | |
| 2 | I33033 | Leavitt | ||
| 3 | I33034 | Leavitt | ||
| 4 | I33035 | Leavitt | ||
| 5 | 28 luty 1993 | I117334 | Leavitt |
Wyniki 1 do 1 od 1
| Rodzina |
Małżeństwo |
ID rodziny | Drzewo | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Deering / Hubbs | (wylicz.) 1917 | F13642 | Leavitt |
Nr konta do wpłat dobrowolnych: WellsFargo 3413232293 GENEALOGIA POLSKA LLC Texas/Arkansas account terms and conditions apply For Direct Deposit use Routing Number (RTN): 111900659 For Wire Transfers use Routing Number (RTN): 121000248