since 1995
Tree: Mizerny
Latitude: 50.3483816, Longitude: 18.9157175Tree: Szymszon
Latitude: 50.3483816, Longitude: 18.9157175Tree: Biliński
Latitude: 50.3483816, Longitude: 18.9157175Tree: Paprotna
Latitude: 50.3483816, Longitude: 18.9157175Tree: Chromy
Latitude: 50.3483816, Longitude: 18.9157175Tree: Wąsiński
Latitude: 50.3483816, Longitude: 18.9157175Tree: Jaskuła
Latitude: 50.3483816, Longitude: 18.9157175Tree: Paduch
Latitude: 50.3483816, Longitude: 18.9157175Tree: Trochimowicz
Latitude: 50.3483816, Longitude: 18.9157175Tree: Lerczyńska - Sywanicz
Latitude: 50.3483816, Longitude: 18.9157175Tree: Skorupa
Latitude: 50.3483816, Longitude: 18.9157175Results 1 to 38 of 38
Results 1 to 6 of 6
| First & lastname |
Christening |
Person ID | Tree | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Piechowski Adam | ||
| 2 | I61 | Szymszon | ||
| 3 | I233 | Szymszon | ||
| 4 | I239 | Szymszon | ||
| 5 | I164 | Szymszon | ||
| 6 | I60 | Szymszon |
Results 1 to 15 of 15
| First & lastname |
Death |
Person ID | Tree | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 Jan 2013 | I500235 | Lukoszek | |
| 2 | 1970 | P1050 | Mantvydas | |
| 3 | 7 Jul 1977 | I23 | Dłubała | |
| 4 | 1976 | XXXXXXXI243 | Pyczak | |
| 5 | 7 Jul 1988 | I2689 | Wieszyński | |
| 6 | 13 May 2008 | I42 | Wąsiński | |
| 7 | 23 Apr 1974 | I27 | Szlachciak | |
| 8 | 1985 | I1909 | Różański J. | |
| 9 | 1975 | P1036 | Mantvydas | |
| 10 | 10 Feb 1980 | XXXXXXXXI654 | Pyczak | |
| 11 | Abt 1960 | I500435 | Miller Sylwin | |
| 12 | I500350 | Ryglewicz | ||
| 13 | 17 Aug 2014 | I20 | Szymszon | |
| 14 | 18 Nov 1985 | I58 | Szymszon | |
| 15 | 19 Sep 2011 | I60 | Szymszon |
Results 1 to 6 of 6
| First & lastname |
Burial |
Person ID | Tree | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Jun 1948 | I13 | Chromy | |
| 2 | I500028 | Chlond | ||
| 3 | I500030 | Chlond | ||
| 4 | I23 | Dłubała | ||
| 5 | 20 Aug 2014 | I20 | Szymszon | |
| 6 | 20 Nov 1985 | I58 | Szymszon |
Results 1 to 4 of 4
| Family |
Marriage |
Family ID | Tree | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dylong / Dylong | F38 | Rudolf 1 | |
| 2 | Dylong / Dylong | F39 | Rudolf 1 | |
| 3 | Morozowski / Morozowska | 13 08 1995 | F4 | Skorupa |
| 4 | Żukowski / Żukowska | F55 | Szymszon |
Account number: 3413232293 GENEALOGIA POLSKA LLC Texas/Arkansas account terms and conditions apply For Direct Deposit use Routing Number (RTN): 111900659 For Wire Transfers use Routing Number (RTN): 121000248