Nuo 1995 metų
Wyników 1 į 50 iš 244
| First & lastname |
Gimimo data |
ID asmeniui | Medis | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 m. 1917 | I82131 | McDougall | |
| 2 | 22 m. 1917 | I82131 | Megli | |
| 3 | 22 m. 1917 | I82131 | Fox | |
| 4 | 22 m. 1917 | I82131 | Foth | |
| 5 | 15 gegužės 1905 | I14661 | McDougall | |
| 6 | 15 gegužės 1905 | I14661 | Megli | |
| 7 | 15 gegužės 1905 | I14661 | Fox | |
| 8 | 15 gegužės 1905 | I14661 | Foth | |
| 9 | ~ 1895 | I37373 | Pavuk | |
| 10 | I98335 | Branum | ||
| 11 | I98335 | Campbell | ||
| 12 | I98335 | Petsche | ||
| 13 | I98335 | Rice | ||
| 14 | ~ spal. 1882 | I39989 | Pavuk | |
| 15 | 2 rugp. 1944 | I93 | Barret | |
| 16 | ~ 1879 | I40574 | Pavuk | |
| 17 | ~ 08 rugp. 1894 | I95470 | Pavuk | |
| 18 | I33370 | Pavuk | ||
| 19 | 12 liep. 1892 | I6214 | Pavuk | |
| 20 | I90095 | Pavuk | ||
| 21 | 07 spal. 1894 | I40229 | Pavuk | |
| 22 | 02 vasaris 1919 | I33957 | Pavuk | |
| 23 | 13 kovo. 1918 | I7870 | Buster | |
| 24 | ~ 1880 | I40672 | Pavuk | |
| 25 | rugs. 1868 | I98338 | Branum | |
| 26 | rugs. 1868 | I98338 | Campbell | |
| 27 | rugs. 1868 | I98338 | Petsche | |
| 28 | rugs. 1868 | I98338 | Rice | |
| 29 | ~ 1900 | I18586 | Pavuk | |
| 30 | 23 rugp. 1870 | I567 | Buster | |
| 31 | I37372 | Pavuk | ||
| 32 | I37375 | Pavuk | ||
| 33 | I37374 | Pavuk | ||
| 34 | ~ 1897 | I40667 | Pavuk | |
| 35 | ~ 1902 | I40668 | Pavuk | |
| 36 | ~ 1895 | I40666 | Pavuk | |
| 37 | ~ 16 lapk. 1875 | I40670 | Pavuk | |
| 38 | ~ 1879 | I40671 | Pavuk | |
| 39 | ~ 1897 | I40531 | Pavuk | |
| 40 | I43842 | Pavuk | ||
| 41 | I43841 | Pavuk | ||
| 42 | 21 rugp. 1910 | I1101 | McDougall | |
| 43 | 21 rugp. 1910 | I1101 | Megli | |
| 44 | 21 rugp. 1910 | I1101 | Fox | |
| 45 | 21 rugp. 1910 | I1101 | Foth | |
| 46 | 1941 | I30643 | Pavuk | |
| 47 | I35400 | Pavuk | ||
| 48 | m. 1862 | I22817 | Small | |
| 49 | 5 liep. 1893 | I9985 | McDougall | |
| 50 | 5 liep. 1893 | I9985 | Megli |
Wyników 1 į 50 iš 280
Wyników 1 į 8 iš 8
| First & lastname |
|
ID asmeniui | Medis | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I102701 | McDougall | ||
| 2 | I102701 | Megli | ||
| 3 | I102701 | Fox | ||
| 4 | I102701 | Foth | ||
| 5 | I31340 | McDougall | ||
| 6 | I31340 | Megli | ||
| 7 | I31340 | Fox | ||
| 8 | I31340 | Foth |
Wyników 1 į 5 iš 5
| First & lastname |
Miejsce zamieszkania |
ID asmeniui | Medis | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1975 | I68703 | Pavuk | |
| 2 | 2004 | I85523 | Pavuk | |
| 3 | I73005 | Pavuk | ||
| 4 | 1972 | I68820 | Pavuk | |
| 5 | 1972 | I68819 | Pavuk |
Wyników 1 į 32 iš 32
Account number: 3413232293 GENEALOGIA POLSKA LLC Texas/Arkansas account terms and conditions apply For Direct Deposit use Routing Number (RTN): 111900659 For Wire Transfers use Routing Number (RTN): 121000248