Nuo 1995 metų
Wyników 1 į 50 iš 530
Wyników 1 į 50 iš 760
| First & lastname |
|
ID asmeniui | Medis | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 balan. 1998 | I59947 | Branum | |
| 2 | 22 balan. 1998 | I59947 | Campbell | |
| 3 | 22 balan. 1998 | I59947 | Petsche | |
| 4 | 22 balan. 1998 | I59947 | Rice | |
| 5 | 9 rugs. 1892 | I17649480 | Holbrook | |
| 6 | I17646013 | Holbrook | ||
| 7 | 3 spal. 1947 | I19737 | Branum | |
| 8 | 3 spal. 1947 | I19737 | Campbell | |
| 9 | 3 spal. 1947 | I19737 | Petsche | |
| 10 | 3 spal. 1947 | I19737 | Rice | |
| 11 | gru. 1989 | I25974 | Johnteeter | |
| 12 | 1973 | P3130333017 | Adkinson-Thomas | |
| 13 | I17625982 | Holbrook | ||
| 14 | 6 liep. 1911 | I17625843 | Holbrook | |
| 15 | BEF. 1915 | I17624353 | Holbrook | |
| 16 | AFT. 1915 | I17625144 | Holbrook | |
| 17 | AFT. 1849 | I17657005 | Holbrook | |
| 18 | AFT. 1849 | I17657008 | Holbrook | |
| 19 | 22 lapk. 1850 | I17657099 | Holbrook | |
| 20 | 1932 | I08434 | Olejniczak | |
| 21 | m. 1995 | I31680 | Kuczynska T. | |
| 22 | gegužės 1995 | I62267 | Branum | |
| 23 | gegužės 1995 | I62267 | Campbell | |
| 24 | gegužės 1995 | I62267 | Petsche | |
| 25 | gegužės 1995 | I62267 | Rice | |
| 26 | prieš 1940 | I174405 | Biggs | |
| 27 | prieš 1940 | I174405 | Andrus | |
| 28 | ~ 1944 | I123132 | Biggs | |
| 29 | ~ 1944 | I123132 | Andrus | |
| 30 | 15 gegužės 1991 | I148880 | Branum | |
| 31 | 15 gegužės 1991 | I148880 | Campbell | |
| 32 | 15 gegužės 1991 | I148880 | Petsche | |
| 33 | 15 gegužės 1991 | I148880 | Rice | |
| 34 | 1 rugp. 1850 | I114406 | Branum | |
| 35 | 1 rugp. 1850 | I114406 | Campbell | |
| 36 | 1 rugp. 1850 | I114406 | Petsche | |
| 37 | 1 rugp. 1850 | I114406 | Rice | |
| 38 | 7 liep. 1965 | I146343 | Branum | |
| 39 | 7 liep. 1965 | I146343 | Campbell | |
| 40 | 7 liep. 1965 | I146343 | Petsche | |
| 41 | 7 liep. 1965 | I146343 | Rice | |
| 42 | ~ 1977 | I145078 | Branum | |
| 43 | ~ 1977 | I145078 | Campbell | |
| 44 | ~ 1977 | I145078 | Petsche | |
| 45 | ~ 1977 | I145078 | Rice | |
| 46 | balan. 1968 | I142639 | Branum | |
| 47 | balan. 1968 | I142639 | Campbell | |
| 48 | balan. 1968 | I142639 | Petsche | |
| 49 | balan. 1968 | I142639 | Rice | |
| 50 | liep. 1984 | I141300 | Branum |
Wyników 1 į 27 iš 27
Wyników 1 į 2 iš 2
| First & lastname |
|
ID asmeniui | Medis | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | (vertinimai.) 1813 | I6487 | Banks | |
| 2 | (vertinimai.) 1913 | I6489 | Banks |
Wyników 1 į 12 iš 12
| First & lastname |
Miejsce zamieszkania |
ID asmeniui | Medis | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2003 | I74597 | Pavuk | |
| 2 | 1993 | I102692 | Pavuk | |
| 3 | 1976 | I50469 | Pavuk | |
| 4 | 1986 | I50469 | Pavuk | |
| 5 | 1919 | I90301 | Pavuk | |
| 6 | 1919 | I90304 | Pavuk | |
| 7 | 1997 | I47983 | Pavuk | |
| 8 | 1959 | I97585 | Pavuk | |
| 9 | 1948 | I59822 | Pavuk | |
| 10 | 1979 | I49316 | Pavuk | |
| 11 | 1988 | I79151 | Pavuk | |
| 12 | 1949 | I76958 | Pavuk |
Wyników 1 į 50 iš 51
Wyników 1 į 50 iš 142
Wyników 1 į 6 iš 6
| Šeimos |
|
ID šeimos | Medis | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fleenor / Delong | F63 | Mullings | |
| 2 | Hoagland / Fleenor | F64 | Mullings | |
| 3 | Merickel / Mullins | 1960 | F2580 | Mullings |
| 4 | Morrison / Bauer | 1954 | F52416 | Biggs |
| 5 | Morrison / Bauer | 1954 | F52416 | Andrus |
| 6 | Mullings / McCowan | F12 | Mullings |
Account number: 3413232293 GENEALOGIA POLSKA LLC Texas/Arkansas account terms and conditions apply For Direct Deposit use Routing Number (RTN): 111900659 For Wire Transfers use Routing Number (RTN): 121000248