since 1995
Results 1 to 26 of 26
Results 1 to 42 of 42
Results 1 to 11 of 11
| First & lastname |
Death |
Person ID | Tree | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 May 1993 | I189 | Stępień | |
| 2 | 23 Mar 1979 | I191 | Stępień | |
| 3 | 2 Dec 1930 | I25 | Stępień | |
| 4 | 22 Nov 1975 | I187 | Stępień | |
| 5 | 17 Jan 1951 | I165 | Stępień | |
| 6 | 10 Jun 1993 | I28 | Stępień | |
| 7 | 4 Nov 1930 | I30 | Stępień | |
| 8 | 7 Apr 1969 | I24 | Stępień | |
| 9 | Yes, date unknown | I148 | Stępień | |
| 10 | 5 Aug 1973 | I86 | Stępień | |
| 11 | 8 Jul 1981 | I87 | Stępień |
Results 1 to 15 of 15
| First & lastname |
Burial |
Person ID | Tree | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 May 1993 | I189 | Stępień | |
| 2 | I191 | Stępień | ||
| 3 | 1930 | I25 | Stępień | |
| 4 | I188 | Stępień | ||
| 5 | 1972 | I31 | Stępień | |
| 6 | I187 | Stępień | ||
| 7 | I165 | Stępień | ||
| 8 | 14 Jun 1993 | I28 | Stępień | |
| 9 | Yes, date unknown | I30 | Stępień | |
| 10 | 11 Apr 1969 | I24 | Stępień | |
| 11 | Yes, date unknown | I148 | Stępień | |
| 12 | Yes, date unknown | I86 | Stępień | |
| 13 | Yes, date unknown | I87 | Stępień | |
| 14 | I107 | Stępień | ||
| 15 | I193 | Stępień |
Results 1 to 21 of 21
| Family |
Marriage |
Family ID | Tree | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Engler / Engler | 15 May 1939 | F70 | Stępień |
| 2 | Gołembiewski / Gołembiewska | F53 | Stępień | |
| 3 | Gumiński / Gumińska | F72 | Stępień | |
| 4 | Kamecki / Herrmann | 1853 | F500006 | Skonieczka - Frączyk |
| 5 | Kamecki / Kamecka | F110 | Stępień | |
| 6 | Kamecki / Luczywek | 1895 | F500044 | Skonieczka - Frączyk |
| 7 | Korzeniowski / Korzeniowska | F55 | Stępień | |
| 8 | Okonek / Okonek | F49 | Stępień | |
| 9 | Pulkowski / Pulkowska | 30 Jan 1932 | F11 | Stępień |
| 10 | Pulkowski / Pulkowska | 29 Oct 1946 | F33 | Stępień |
| 11 | Pulkowski / Pulkowska | F3 | Stępień | |
| 12 | Pulkowski / Pulkowska | F41 | Stępień | |
| 13 | Pulkowski / Pulkowska | F43 | Stępień | |
| 14 | Remus / Remus | 26 Dec 1948 | F57 | Stępień |
| 15 | Siuda / Siuda | F36 | Stępień | |
| 16 | Skiba / Skiba | 23 Nov 1940 | F14 | Stępień |
| 17 | Szymborski / Szymborska | F51 | Stępień | |
| 18 | Tuszyński / Kamecka-Skalka Stahlka-po pierwszym mężu | 1882 | F500004 | Skonieczka - Frączyk |
| 19 | Zakrzewski / Zakrzewska | F76 | Stępień | |
| 20 | Łangowski / Łangowska | F71 | Stępień | |
| 21 | Łangowski / Łangowska | F74 | Stępień |
Account number: 3413232293 GENEALOGIA POLSKA LLC Texas/Arkansas account terms and conditions apply For Direct Deposit use Routing Number (RTN): 111900659 For Wire Transfers use Routing Number (RTN): 121000248