Nuo 1995 metų
Wyników 1 į 50 iš 4770
| First & lastname |
Gimimo data |
ID asmeniui | Medis | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ~ 1000 | I8312 | Cameron | |
| 2 | ~ 1607 | I12988 | Hanke | |
| 3 | 19 liep. 1724 | I162390835499 | Stasica | |
| 4 | ~ 1195 | I21089 | Hanke | |
| 5 | I366 | Hanke | ||
| 6 | ~ 1124 | I27083 | Hanke | |
| 7 | 1196 | I6482 | Hanke | |
| 8 | ~ 1505 | I16817 | Hanke | |
| 9 | ~ 1518 | I47225 | Hanke | |
| 10 | I166430 | Branum | ||
| 11 | I166430 | Campbell | ||
| 12 | I166430 | Petsche | ||
| 13 | I166430 | Rice | ||
| 14 | I146 | Hanke | ||
| 15 | ~ 1154 | I1947 | Hanke | |
| 16 | ~ 1200 | I42572 | Hanke | |
| 17 | ~ 1295 | I15537 | Hanke | |
| 18 | 1295 | I398 | Hanke | |
| 19 | ~ 1300 | I42217 | Hanke | |
| 20 | ~ 1382 | I192726 | Biggs | |
| 21 | ~ 1382 | I192726 | Andrus | |
| 22 | 1318 | I27290 | Hanke | |
| 23 | ~ 1215 | I19595 | Hanke | |
| 24 | ~ 1600 | I2216 | Hanke | |
| 25 | ~ 1612 | I52670 | Branum | |
| 26 | ~ 1612 | I52670 | Campbell | |
| 27 | ~ 1612 | I52670 | Rice | |
| 28 | 1165 | I20572 | Ragnvaldsson | |
| 29 | ~1600 | I19877 | Burrows | |
| 30 | ~ 1080 | I40646 | Hanke | |
| 31 | prieš 125 | I10821 | Crawford | |
| 32 | prieš 125 | I10821 | Capet | |
| 33 | 1225 | I5444 | Hanke | |
| 34 | I45758 | Hanke | ||
| 35 | ~ 1500 | I25450 | Hanke | |
| 36 | ~ 1130 | I21421 | Hanke | |
| 37 | 1212 | I4078 | Hanke | |
| 38 | I184738 | Petsche | ||
| 39 | 1735 | I252177705730 | Carey | |
| 40 | ~ 1622 | I17862 | Hanke | |
| 41 | ~ 1139 | I23176 | Hanke | |
| 42 | 1417 | I6580 | Hanke | |
| 43 | 24 liep. 1900 | I173440 | Branum | |
| 44 | 24 liep. 1900 | I173440 | Campbell | |
| 45 | 24 liep. 1900 | I173440 | Petsche | |
| 46 | 24 liep. 1900 | I173440 | Rice | |
| 47 | ~ 515 | I19281 | Crawford | |
| 48 | ~ 515 | I19281 | Capet | |
| 49 | 1595 | I45857 | Hanke | |
| 50 | ~ 1030 | I17776 | Crawford |
Wyników 1 į 50 iš 54
Wyników 1 į 50 iš 2459
| First & lastname |
|
ID asmeniui | Medis | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1881 | I34202 | Williams | |
| 2 | Aft. 1070 | I162418698764 | Stasica | |
| 3 | ~ 1204 | I1947 | Hanke | |
| 4 | 2 rugp. 1553 | I13818 | Hanke | |
| 5 | I6358 | Hanke | ||
| 6 | 17 birž. 1595 | I342489159297 | Tuszynski | |
| 7 | I20572 | Ragnvaldsson | ||
| 8 | 1016 | I27928 | Hanke | |
| 9 | prieš 1639 | I109349 | Branum | |
| 10 | prieš 1639 | I109349 | Campbell | |
| 11 | prieš 1639 | I109349 | Petsche | |
| 12 | prieš 1639 | I109349 | Rice | |
| 13 | 19 balan. 1057 | I162418698372 | Stasica | |
| 14 | 1017 | I24525 | Hanke | |
| 15 | ~ 1005 | I30310 | Hanke | |
| 16 | 1624 | I342478151220 | Tuszynski | |
| 17 | ~ 1770 | I342477470831 | Tuszynski | |
| 18 | 1550 | I162409654969 | Stasica | |
| 19 | 26 liep. 1583 | I42097 | Hanke | |
| 20 | ~ 1693 | I162371584986 | Stasica | |
| 21 | abt. 1655 | I342483866100 | Tuszynski | |
| 22 | 14 rugp. 1403 | I101815 | McDougall | |
| 23 | 14 rugp. 1403 | I101815 | Megli | |
| 24 | 14 rugp. 1403 | I101815 | Fox | |
| 25 | 14 rugp. 1403 | I101815 | Foth | |
| 26 | I342469819976 | Tuszynski | ||
| 27 | po 1552 | I5201 | Hanke | |
| 28 | 1617 | I342469926917 | Tuszynski | |
| 29 | 125 | I61175 | Crawford | |
| 30 | 125 | I61175 | Capet | |
| 31 | apie 0125 | I61176 | Crawford | |
| 32 | apie 0125 | I61176 | Capet | |
| 33 | 01 m. 1634 | I342487710024 | Tuszynski | |
| 34 | 106 | I60906 | Crawford | |
| 35 | 106 | I60906 | Capet | |
| 36 | (vertinimai.) 1616 | P-1892776887 | Essner | |
| 37 | 1590 | I342491736121 | Tuszynski | |
| 38 | 1580 | I162371485104 | Stasica | |
| 39 | po 1679 | I13552 | Pavuk | |
| 40 | AFT. 1593 | I17655311 | Holbrook | |
| 41 | ~ 1640 | I342493155604 | Tuszynski | |
| 42 | 22 kovo. 1591/92 | I17432 | Empire | |
| 43 | 27 lapk. 1283 | I07651 | Narbonne | |
| 44 | 5 gru. 905 | I17604220 | Holbrook | |
| 45 | 26 gegužės 946 | I17604170 | Holbrook | |
| 46 | 13 m. 856/57 | I17604229 | Holbrook | |
| 47 | BET. 1141 - 1219 | I10217 | Empire | |
| 48 | BET. 1175 - 1239 | I11419 | Empire | |
| 49 | ~ 1525 | I5202 | Hanke | |
| 50 | po 1545 | I16649 | Hanke |
Wyników 1 į 50 iš 104
Wyników 1 į 22 iš 22
| First & lastname |
|
ID asmeniui | Medis | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1637 | I31194 | Hanke | |
| 2 | 1642 | I11376 | Hanke | |
| 3 | prieš 1639 | I1521 | Hanke | |
| 4 | 1870 | I5891 | McDougall | |
| 5 | 1870 | I5891 | Megli | |
| 6 | 1870 | I5891 | Fox | |
| 7 | 1870 | I5891 | Foth | |
| 8 | 1637 | I38875 | Hanke | |
| 9 | 10 kovo. 1611 | I101793 | McDougall | |
| 10 | 10 kovo. 1611 | I101793 | Megli | |
| 11 | 10 kovo. 1611 | I101793 | Fox | |
| 12 | 10 kovo. 1611 | I101793 | Foth | |
| 13 | po 1657 | I05349 | Narbonne | |
| 14 | ~ 1637 | I17410 | Hanke | |
| 15 | 1628 | I23333 | Hanke | |
| 16 | 1635 | I15144 | Hanke | |
| 17 | 1638 | I12938 | Hanke | |
| 18 | 11 birž. 1858 | I7264 | Banks | |
| 19 | 11 birž. 1858 | I7352 | Banks | |
| 20 | 11 birž. 1858 | I7263 | Banks | |
| 21 | 11 birž. 1858 | I7351 | Banks | |
| 22 | 11 birž. 1858 | I7350 | Banks |
Wyników 1 į 2 iš 2
| First & lastname |
Imigracja |
ID asmeniui | Medis | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1910 | I1540 | Kuczynska T. | |
| 2 | 1635 | I03793 | Narbonne |
Wyników 1 į 1 iš 1
| First & lastname |
Miejsce zamieszkania |
ID asmeniui | Medis | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2005 | I94853 | Pavuk |
Wyników 1 į 19 iš 19
| First & lastname |
Miejsce zamieszkania |
ID asmeniui | Medis | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1617 | I342567636362 | Tuszynski | |
| 2 | I252279830068 | Carey | ||
| 3 | 1841 | I29193 | Ragnvaldsson | |
| 4 | 3 birž. 1527 | I342570585818 | Tuszynski | |
| 5 | 1 rugp. 1604 | I342402392618 | Tuszynski | |
| 6 | I252097961017 | Carey | ||
| 7 | I162125 | Branum | ||
| 8 | I162125 | Campbell | ||
| 9 | I162125 | Petsche | ||
| 10 | I162125 | Rice | ||
| 11 | P-1892777431 | Essner | ||
| 12 | I342408534159 | Tuszynski | ||
| 13 | I342557464993 | Tuszynski | ||
| 14 | I342570920330 | Tuszynski | ||
| 15 | 5 gegužės 1551 | I342542811426 | Tuszynski | |
| 16 | I10197 | Ragnvaldsson | ||
| 17 | I1336 | Foxworthy | ||
| 18 | I25058 | Ragnvaldsson | ||
| 19 | 27 birž. 1874 | I177 | FordGP |
Wyników 1 į 2 iš 2
| First & lastname |
Testament |
ID asmeniui | Medis | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1558 | I342463016827 | Tuszynski | |
| 2 | 1686 | I342471062488 | Tuszynski |
Wyników 1 į 50 iš 994
| Šeimos |
|
ID šeimos | Medis | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | / | F73299 | Biggs | |
| 2 | / | F73299 | Andrus | |
| 3 | / | F19304 | Hanke | |
| 4 | / | ~ 1039 | F14788 | Hanke |
| 5 | / | ~ 1054 | F2877 | Narbonne |
| 6 | / | 1204 | F9711 | Hanke |
| 7 | / | Wft Est. 1200-1211 | F22245 | Hanke |
| 8 | / | ~ 1335 | F19288 | Hanke |
| 9 | / | 1467 | F22920 | Hanke |
| 10 | / | ~ 1577 | F23131 | Hanke |
| 11 | / | ~ 1599 | F33618 | Hanke |
| 12 | / | 1607 | F73297 | Biggs |
| 13 | / | 1607 | F73297 | Andrus |
| 14 | / | 1620 | F73223 | Biggs |
| 15 | / | 1620 | F73223 | Andrus |
| 16 | / | 25 balan. 1632 | F73240 | Biggs |
| 17 | / | 25 balan. 1632 | F73240 | Andrus |
| 18 | / | ~ 1643 | F27814 | Hanke |
| 19 | / | 1 gru. 1653 | F73311 | Biggs |
| 20 | / | 1 gru. 1653 | F73311 | Andrus |
| 21 | / | prieš 1637 | F62019 | Branum |
| 22 | / | prieš 1637 | F62019 | Campbell |
| 23 | / | prieš 1637 | F62019 | Rice |
| 24 | / Bourne | ~ 1570 | F9183 | Hanke |
| 25 | / De Baalun | ~ 1117 | F26353 | Hanke |
| 26 | / De Hulse | prieš 1438 | F14222 | Hanke |
| 27 | / De Peasfurlong | 1303 | F15326 | Hanke |
| 28 | / Dennis | ~ 1525 | F68766 | Biggs |
| 29 | / Dennis | ~ 1525 | F68766 | Andrus |
| 30 | / Eddy | 1619 | F29137 | Hanke |
| 31 | / Filliol | 1516 | F22508 | Hanke |
| 32 | / Kendall | 1625 | F18116 | Hanke |
| 33 | / Lathrop | 1597 | F30615 | Hanke |
| 34 | / Lathrop | 6 birž. 1613 | F10019 | Hanke |
| 35 | / Louvain | 1138 | F3056 | Narbonne |
| 36 | / Lygon | ~ 1578 | F68742 | Biggs |
| 37 | / Lygon | ~ 1578 | F68742 | Andrus |
| 38 | / Strathbolgi | ~ 1376 | F43303 | Biggs |
| 39 | / Strathbolgi | ~ 1376 | F43303 | Andrus |
| 40 | / Townsend | 1561 | F30195 | Hanke |
| 41 | / Townsend | 1563 | F30193 | Hanke |
| 42 | / Townsend | ~ 1567 | F30192 | Hanke |
| 43 | / | ~ 0080 | F551617462 | Crawford |
| 44 | / | ~ 0080 | F551617462 | Capet |
| 45 | / STUBBORN | 21 m. 1893 | F2580 | Knapp |
| 46 | / STUBBORN | 21 m. 1893 | F2580 | Diaz |
| 47 | (Inskow) / Unknown | ~ 1672 | F3567 | Pavuk |
| 48 | (Platts) / Mary | BET. 1506 - 1532 | F05531 | Empire |
| 49 | *Edmund / *Eldgyth | rugp. 1015 | F8587272 | Holbrook |
| 50 | Abtoste / Hutchinson | ABT. 1490 | F07472 | Empire |
Account number: 3413232293 GENEALOGIA POLSKA LLC Texas/Arkansas account terms and conditions apply For Direct Deposit use Routing Number (RTN): 111900659 For Wire Transfers use Routing Number (RTN): 121000248