Nuo 1995 metų
Medis: Skiba Ladyko Kuczynski
Szerokość: 46.2276380, Długość: 2.2137490Wyników 1 į 50 iš 1234
Wyników 1 į 19 iš 19
| First & lastname |
Krikštas |
ID asmeniui | Medis | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I13233 | Abstartus | ||
| 2 | I13233 | Chambers | ||
| 3 | I13233 | Bohemia | ||
| 4 | 936 | I25240 | Hanke | |
| 5 | 1621 | I13124 | Abstartus | |
| 6 | 1621 | I13124 | Chambers | |
| 7 | 1621 | I13124 | Bohemia | |
| 8 | I19748 | Abstartus | ||
| 9 | I19748 | Chambers | ||
| 10 | I19748 | Bohemia | ||
| 11 | I13234 | Abstartus | ||
| 12 | I13234 | Chambers | ||
| 13 | I13234 | Bohemia | ||
| 14 | I19701 | Abstartus | ||
| 15 | I19701 | Chambers | ||
| 16 | I19701 | Bohemia | ||
| 17 | 9 rugp. 1642 | I13197 | Abstartus | |
| 18 | 9 rugp. 1642 | I13197 | Chambers | |
| 19 | 9 rugp. 1642 | I13197 | Bohemia |
Wyników 1 į 50 iš 713
Wyników 1 į 50 iš 50
Wyników 1 į 2 iš 2
| First & lastname |
Absolutorium |
ID asmeniui | Medis | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I22103 | Ragnvaldsson | ||
| 2 | Other-Begin | I28964 | Ragnvaldsson |
Wyników 1 į 1 iš 1
| First & lastname |
Miejsce zamieszkania |
ID asmeniui | Medis | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I22103 | Ragnvaldsson |
Wyników 1 į 50 iš 442
| Šeimos |
|
ID šeimos | Medis | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | / | <1069> | F59788 | Biggs |
| 2 | / | <1069> | F59788 | Andrus |
| 3 | / | 869 | F30665 | Hanke |
| 4 | / | 970 | F30382 | Hanke |
| 5 | / | 970 | F34548 | Hanke |
| 6 | / | ~ 1010 | F46106 | Biggs |
| 7 | / | ~ 1010 | F46106 | Andrus |
| 8 | / | 1064 | F26699 | Hanke |
| 9 | / | ~ 1118 | F21095 | Hanke |
| 10 | / Capet | 907 | F33769 | Hanke |
| 11 | / Capet | ~ 1157 | F8598 | Hanke |
| 12 | / Capet | 1164 | F8524 | Hanke |
| 13 | / Caroling | 899 | F25358 | Hanke |
| 14 | / Caroling | 899 | F9674 | Hanke |
| 15 | / Chalons | ~ 967 | F30900 | Hanke |
| 16 | / Chalons | birž. 992 | F30901 | Hanke |
| 17 | / De Aquitaine | 864 | F31014 | Hanke |
| 18 | / de Courtenay | 1168 | F59706 | Biggs |
| 19 | / de Courtenay | 1168 | F59706 | Andrus |
| 20 | / De Crepon | ~ 979 | F30590 | Hanke |
| 21 | / De Vermandois | ~ 1078 | F2838 | Narbonne |
| 22 | / Normandy | 912 | F30534 | Hanke |
| 23 | / | 492/93 | F28207 | Biggs |
| 24 | / | 492/93 | F28207 | Andrus |
| 25 | / | ~ 825 | F34421 | Biggs |
| 26 | / | ~ 825 | F34421 | Andrus |
| 27 | / | 864 | F23844 | Biggs |
| 28 | / | 864 | F23844 | Andrus |
| 29 | / | 2 kovo. 979 | F1104 | Crawford |
| 30 | / | 2 kovo. 979 | F1104 | Capet |
| 31 | / | 1035 | F23271 | Biggs |
| 32 | / | 1035 | F23271 | Andrus |
| 33 | / | 11 liep. 1110 | F23923 | Biggs |
| 34 | / | 11 liep. 1110 | F23923 | Andrus |
| 35 | / | 1129 | F23273 | Biggs |
| 36 | / | 1129 | F23273 | Andrus |
| 37 | / Capet | tarp 960 ir 962 | F1082 | Crawford |
| 38 | / Capet | tarp 960 ir 962 | F1082 | Capet |
| 39 | / de Crepon | po 962 | F1079 | Crawford |
| 40 | / de Crepon | po 962 | F1079 | Capet |
| 41 | / de Falaise | 1023 | F699 | Crawford |
| 42 | / de Falaise | 1023 | F699 | Capet |
| 43 | / De Macon | prieš 999 | F23265 | Biggs |
| 44 | / De Macon | prieš 999 | F23265 | Andrus |
| 45 | / De Montfort | 1089 | F23270 | Biggs |
| 46 | / De Montfort | 1089 | F23270 | Andrus |
| 47 | / de Vergy | ~ 1199 | F67963 | Biggs |
| 48 | / de Vergy | ~ 1199 | F67963 | Andrus |
| 49 | 11 / Toulouse | 1000 | F07700 | Empire |
| 50 | Albert / Gerberge | BET. 907 - 927 | F04001 | Empire |
Account number: 3413232293 GENEALOGIA POLSKA LLC Texas/Arkansas account terms and conditions apply For Direct Deposit use Routing Number (RTN): 111900659 For Wire Transfers use Routing Number (RTN): 121000248