Nuo 1995 metų
Wyników 1 į 50 iš 636
| First & lastname |
Gimimo data |
ID asmeniui | Medis | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1899 | I85889 | McDougall | |
| 2 | 1899 | I85889 | Megli | |
| 3 | 1899 | I85889 | Fox | |
| 4 | 1899 | I85889 | Foth | |
| 5 | 1890 | I85814 | McDougall | |
| 6 | 1890 | I85814 | Megli | |
| 7 | 1890 | I85814 | Fox | |
| 8 | 1890 | I85814 | Foth | |
| 9 | 1874 | I85706 | McDougall | |
| 10 | 1874 | I85706 | Megli | |
| 11 | 1874 | I85706 | Fox | |
| 12 | 1874 | I85706 | Foth | |
| 13 | vasaris 1858 | I25062 | Buster | |
| 14 | 1855 | I80818 | McDougall | |
| 15 | 1855 | I80818 | Megli | |
| 16 | 1855 | I80818 | Fox | |
| 17 | 1855 | I80818 | Foth | |
| 18 | 1855 | I85809 | McDougall | |
| 19 | 1855 | I85809 | Megli | |
| 20 | 1855 | I85809 | Fox | |
| 21 | 1855 | I85809 | Foth | |
| 22 | 4 m. 1907 | I80770 | McDougall | |
| 23 | 4 m. 1907 | I80770 | Megli | |
| 24 | 4 m. 1907 | I80770 | Fox | |
| 25 | 4 m. 1907 | I80770 | Foth | |
| 26 | 04 rugp. 1876 | I38155 | Pavuk | |
| 27 | 03 balan. 1878 | I38158 | Pavuk | |
| 28 | gru. 1883 | I16089 | Pavuk | |
| 29 | gru. 1879 | I16086 | Pavuk | |
| 30 | vasaris 1881 | I16087 | Pavuk | |
| 31 | birž. 1893 | I16091 | Pavuk | |
| 32 | spal. 1850 | I16085 | Pavuk | |
| 33 | birž. 1890 | I16090 | Pavuk | |
| 34 | lapk. 1885 | I16088 | Pavuk | |
| 35 | 18 rugp. 1863 | I142745 | Biggs | |
| 36 | 18 rugp. 1863 | I142745 | Andrus | |
| 37 | I52993 | Pavuk | ||
| 38 | I99117 | Pavuk | ||
| 39 | 1862 | I5368 | Margarethe Princess Of Austria | |
| 40 | 1871 | I5371 | Margarethe Princess Of Austria | |
| 41 | 1869 | I5370 | Margarethe Princess Of Austria | |
| 42 | 1902 | I2854 | Pavuk | |
| 43 | 1905 | I2855 | Pavuk | |
| 44 | 1908 | I2856 | Pavuk | |
| 45 | birž. 1880 | I80786 | McDougall | |
| 46 | birž. 1880 | I80786 | Megli | |
| 47 | birž. 1880 | I80786 | Fox | |
| 48 | birž. 1880 | I80786 | Foth | |
| 49 | 1856 | I3593 | Margarethe Princess Of Austria | |
| 50 | 1895 | I2327 | McDougall |
Wyników 1 į 50 iš 56
Wyników 1 į 2 iš 2
| First & lastname |
|
ID asmeniui | Medis | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I94045 | Kuczynska T. | ||
| 2 | I54 | Pavuk |
Wyników 1 į 1 iš 1
| First & lastname |
Miejsce zamieszkania |
ID asmeniui | Medis | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 m. 1903 | I2756 | FordGP |
Wyników 1 į 50 iš 61
Account number: 3413232293 GENEALOGIA POLSKA LLC Texas/Arkansas account terms and conditions apply For Direct Deposit use Routing Number (RTN): 111900659 For Wire Transfers use Routing Number (RTN): 121000248