Nuo 1995 metų
Wyników 1 į 50 iš 2286
| First & lastname |
Gimimo data |
ID asmeniui | Medis | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1869 | I44878 | Scrivner | |
| 2 | 1869 | I44878 | Hamala | |
| 3 | ~ 1872 | I2259 | Branum | |
| 4 | ~ 1872 | I2259 | Campbell | |
| 5 | ~ 1872 | I2259 | Rice | |
| 6 | ~ 1878 | I149164 | Biggs | |
| 7 | ~ 1878 | I149164 | Andrus | |
| 8 | 14 gegužės 1885 | I183499 | Petsche | |
| 9 | 1878 | I32850 | Scrivner | |
| 10 | 1878 | I32850 | Hamala | |
| 11 | ~ 1887 | I195821 | Petsche | |
| 12 | gru. 1859 | I328 | Biggs | |
| 13 | gru. 1859 | I328 | Andrus | |
| 14 | ~ 1887 | I174958 | Petsche | |
| 15 | ~ 1886 | I183740 | Petsche | |
| 16 | ~ 1898 | I183787 | Petsche | |
| 17 | 1896 | I183418 | Petsche | |
| 18 | 1888 | I55525 | Scrivner | |
| 19 | 1888 | I55525 | Hamala | |
| 20 | ~ 1878 | I195354 | Petsche | |
| 21 | liep. 1876 | I184863 | Petsche | |
| 22 | ~ 1895 | I182489 | Petsche | |
| 23 | I10887 | Scrivner | ||
| 24 | I10887 | Hamala | ||
| 25 | gru. 1868 | I56081 | Scrivner | |
| 26 | gru. 1868 | I56081 | Hamala | |
| 27 | ~ 1871 | I168938 | Branum | |
| 28 | ~ 1871 | I168938 | Campbell | |
| 29 | ~ 1871 | I168938 | Rice | |
| 30 | ~ 1883 | I192752 | Petsche | |
| 31 | balan. 1865 | I183044 | Petsche | |
| 32 | 1881 | I103518 | Kuczynska T. | |
| 33 | 22 rugs. 1859 | I184515 | Petsche | |
| 34 | birž. 1874 | I47375 | Branum | |
| 35 | birž. 1874 | I47375 | Campbell | |
| 36 | birž. 1874 | I47375 | Petsche | |
| 37 | birž. 1874 | I47375 | Rice | |
| 38 | ~ 1878 | I141266 | Branum | |
| 39 | ~ 1878 | I141266 | Campbell | |
| 40 | ~ 1878 | I141266 | Petsche | |
| 41 | ~ 1878 | I141266 | Rice | |
| 42 | 1887 | I55728 | Scrivner | |
| 43 | 1887 | I55728 | Hamala | |
| 44 | 1876 | I55032 | Scrivner | |
| 45 | 1876 | I55032 | Hamala | |
| 46 | ~ 1890 | I173517 | Branum | |
| 47 | ~ 1890 | I173517 | Campbell | |
| 48 | ~ 1890 | I173517 | Petsche | |
| 49 | ~ 1890 | I173517 | Rice | |
| 50 | 1901 | I181177 | Petsche |
Wyników 1 į 50 iš 551
Wyników 1 į 4 iš 4
| First & lastname |
|
ID asmeniui | Medis | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I74706 | Biggs | ||
| 2 | I74706 | Andrus | ||
| 3 | ~ 1920 | I16098 | Biggs | |
| 4 | ~ 1920 | I16098 | Andrus |
Wyników 1 į 7 iš 7
| First & lastname |
Miejsce zamieszkania |
ID asmeniui | Medis | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | prieš 1951 | I342423590090 | Tuszynski | |
| 2 | I14891 | Kuczynska T. | ||
| 3 | I45957 | Kuczynska T. | ||
| 4 | I15491 | Kuczynska T. | ||
| 5 | prieš 1951 | I342476464423 | Tuszynski | |
| 6 | gegužės 1883 | I174451 | Biggs | |
| 7 | gegužės 1883 | I174451 | Andrus |
Wyników 1 į 50 iš 392
Account number: 3413232293 GENEALOGIA POLSKA LLC Texas/Arkansas account terms and conditions apply For Direct Deposit use Routing Number (RTN): 111900659 For Wire Transfers use Routing Number (RTN): 121000248