since 1995
Tree: Jaskuła
Latitude: 52.6005316, Longitude: 20.9304813Tree: Pospieszny
Latitude: 52.6005316, Longitude: 20.9304813Tree: Krasieńko
Latitude: 52.5643424, Longitude: 15.9588261Tree: Korycki
Latitude: 52.6005316, Longitude: 20.9304813Results 1 to 19 of 19
| First & lastname |
Birth |
Person ID | Tree | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Abt 1884 | I1916 | Korycki | |
| 2 | 19 Mar 1867 | I1911 | Korycki | |
| 3 | Abt 1886 | I1917 | Korycki | |
| 4 | Abt 1879 | I1915 | Korycki | |
| 5 | Abt 1869 | I1913 | Korycki | |
| 6 | Abt 1869 | I1914 | Korycki | |
| 7 | 1873 | 8 | Białkowski Andrzej | |
| 8 | 6 May 1873 | I34 | Pospieszny | |
| 9 | 1873 | 6 | Białkowski Andrzej | |
| 10 | 1920 | I4637 | Korycki | |
| 11 | 1920 | I42575 | Korycki | |
| 12 | I8116 | Korycki | ||
| 13 | 6 Aug 1869 | I99 | Pospieszny | |
| 14 | 17 Nov 1915 | I507903 | Zbierski | |
| 15 | 1885 | P4699 | Skórczyński | |
| 16 | I2 | Krasieńko | ||
| 17 | 1805 | I1320 | Mróz Krzysztof | |
| 18 | 1863 | I2371 | Korycki | |
| 19 | 1907 | P4705 | Skórczyński |
Results 1 to 21 of 21
| First & lastname |
Christening |
Person ID | Tree | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I619 | Jaskuła | ||
| 2 | 04 | I3 | Jaskuła | |
| 3 | 1918 | I540 | Jaskuła | |
| 4 | 01 Jan 1775 | I115 | Waleński | |
| 5 | 1901 | I598 | Jaskuła | |
| 6 | 1903 | I535 | Jaskuła | |
| 7 | I626 | Jaskuła | ||
| 8 | I629 | Jaskuła | ||
| 9 | I625 | Jaskuła | ||
| 10 | I628 | Jaskuła | ||
| 11 | I624 | Jaskuła | ||
| 12 | 1861 | I531 | Jaskuła | |
| 13 | 1913 | I538 | Jaskuła | |
| 14 | I621 | Jaskuła | ||
| 15 | 1910 | I537 | Jaskuła | |
| 16 | 1859 | I543 | Jaskuła | |
| 17 | 1901 | I534 | Jaskuła | |
| 18 | 1906 | I536 | Jaskuła | |
| 19 | 1917 | I539 | Jaskuła | |
| 20 | 1900 | I533 | Jaskuła | |
| 21 | 1875 | I532 | Jaskuła |
Results 1 to 2 of 2
| First & lastname |
Death |
Person ID | Tree | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Abt 1893 | I1909 | Korycki | |
| 2 | 15 Aug 1944 | I461 | GórskiR |
Results 1 to 36 of 36
Results 1 to 13 of 13
| Family |
Marriage |
Family ID | Tree | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Białkowski / Białkowska | F39 | Pospieszny | |
| 2 | Drózd / Drózd | Abt 1946 | F8 | Jaskuła |
| 3 | Górski / Nojszewska | 17 Sep 1894 | F158 | GórskiR |
| 4 | Górski / Paśnik | 20 Feb 1906 | F139 | GórskiR |
| 5 | Kinecki / Kinecka | 1859 | F32 | Pospieszny |
| 6 | Kowalski / Kowalska | F169 | Jaskuła | |
| 7 | Krasie / Krasie | F101 | Krasieńko | |
| 8 | Krasie / Skwara | F1 | Krasieńko | |
| 9 | Lubik / Lubik | F150 | Jaskuła | |
| 10 | Ruta / Pecelt-Ruta | F176 | Jaskuła | |
| 11 | Sobkowski / Sobkowska | 6 May 1938 | F17 | Pospieszny |
| 12 | Wittchen / Wittchen | Abt 1858 | F154 | Jaskuła |
| 13 | Wittchen / Wittchen | Abt 1899 | F153 | Jaskuła |
Account number: 3413232293 GENEALOGIA POLSKA LLC Texas/Arkansas account terms and conditions apply For Direct Deposit use Routing Number (RTN): 111900659 For Wire Transfers use Routing Number (RTN): 121000248