since 1995
Tree: Wasylkiewicz
Latitude: 51.8419861, Longitude: 16.5937545Tree: Rosada
Latitude: 51.8419861, Longitude: 16.5937545Tree: Matuszkowiak
Latitude: 51.8419861, Longitude: 16.5937545Tree: Śląska
Latitude: 51.8419861, Longitude: 16.5937545Tree: Latanowicz
Latitude: 51.8419861, Longitude: 16.5937545Tree: Jakubiak-Sęk
Latitude: 51.8419861, Longitude: 16.5937545Tree: Pietrzak Przemysław
Latitude: 51.8419861, Longitude: 16.5937545Tree: Sobczak Jolanta
Latitude: 51.8419861, Longitude: 16.5937545Results 1 to 50 of 84
Results 1 to 6 of 6
| First & lastname |
Christening |
Person ID | Tree | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I499 | Szatkowscy&Wiśniewscy&Kucharscy | ||
| 2 | 1861 | 46 | Fonder | |
| 3 | I566 | Jaskuła | ||
| 4 | I565 | Jaskuła | ||
| 5 | ind00192 | Orzełek | ||
| 6 | I2985 | Stenka Witold |
Results 1 to 47 of 47
Results 1 to 11 of 11
| First & lastname |
Burial |
Person ID | Tree | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | XXXXXXXXXXXXI41 | Pyczak | ||
| 2 | I510698 | Zbierski | ||
| 3 | 10 Jan 2005 | XXXXXXXXXXXXXI224 | Pyczak | |
| 4 | I14322 | Wojtalik | ||
| 5 | 31 | Pakosz | ||
| 6 | I808 | Mróz Krzysztof | ||
| 7 | I13 | Metzger | ||
| 8 | I3 | Mager | ||
| 9 | Abt 1994 | I194 | Jaskuła | |
| 10 | 1981 | I506809 | Zbierski | |
| 11 | XXXXXXXXXXXXI985 | Pyczak |
Results 1 to 13 of 13
| Family |
Marriage |
Family ID | Tree | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrzejczak / Nowak | F3091 | Stenka Witold | |
| 2 | Bednarski / Pydyszewska | 10 Sep 1899 | F534 | Skórczyński |
| 3 | Gzyra / Dylewska | 18 Nov 1860 | F1031155 | Tuszynski |
| 4 | Jakubiak / Jakubiak | F3 | Jakubiak-Sęk | |
| 5 | Jankowiak / Wasielewska | F2980 | Stenka Witold | |
| 6 | Marciniak / Marciniak | 1873 | F225 | Śląska |
| 7 | Matuszewski / Andrzejczak | F330 | Stenka Witold | |
| 8 | Metzger / Skrzypek | 23 Mar 1924 | F6 | Metzger |
| 9 | Ossowski / Ossowska | F13 | Wasylkiewicz | |
| 10 | Pflanc / Pflanc | fam00089 | Orzełek | |
| 11 | Sęk / Jakubiak-Sęk | F2 | Jakubiak-Sęk | |
| 12 | Senderek / Senderek | Bef 1957 | F4 | Jakubiak-Sęk |
| 13 | Żak / Żak | F9 | Pietrzak Przemysław |
Results 1 to 1 of 1
| Family |
Divorce |
Family ID | Tree | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ratajczyk / Ratajczak | Abt 1970 | F10 | Jakubiak-Sęk |
Account number: 3413232293 GENEALOGIA POLSKA LLC Texas/Arkansas account terms and conditions apply For Direct Deposit use Routing Number (RTN): 111900659 For Wire Transfers use Routing Number (RTN): 121000248