since 1995
Tree: Dałek
Latitude: 50.7464550, Longitude: 22.8603539Results 1 to 34 of 34
Results 1 to 8 of 8
| First & lastname |
Christening |
Person ID | Tree | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | Smarkala | ||
| 2 | 27 | Smarkala | ||
| 3 | 25 | Smarkala | ||
| 4 | 30 | Smarkala | ||
| 5 | 6 Jul 1836 | 24 | Smarkala | |
| 6 | 23 | Smarkala | ||
| 7 | 20 | Smarkala | ||
| 8 | 19 | Smarkala |
Results 1 to 4 of 4
| First & lastname |
Death |
Person ID | Tree | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Mar 1884 | I874 | Sikora | |
| 2 | 8 Jun 1882 | I873 | Sikora | |
| 3 | 16 paź 1973 | I1826 | Sikora | |
| 4 | 4 sie 1987 | I1831 | Sikora |
Results 1 to 15 of 15
| First & lastname |
Burial |
Person ID | Tree | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I2387 | Sikora | ||
| 2 | 26 | Smarkala | ||
| 3 | 28 | Smarkala | ||
| 4 | 22 | Smarkala | ||
| 5 | 27 | Smarkala | ||
| 6 | 21 | Smarkala | ||
| 7 | 25 | Smarkala | ||
| 8 | Yes, date unknown | 24 | Smarkala | |
| 9 | 23 | Smarkala | ||
| 10 | I23 | Sikora | ||
| 11 | I62 | Sikora | ||
| 12 | I16 | Sikora | ||
| 13 | I14 | Sikora | ||
| 14 | I1876 | Sikora | ||
| 15 | 1978 | I33 | Sikora |
Results 1 to 9 of 9
| Family |
Marriage |
Family ID | Tree | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bazeli / Bazeli | 15 sty 1809 | F671 | Sikora |
| 2 | Kamiński / Kamińska | 27 | Smarkala | |
| 3 | Kamiński / Kamińska | 21 | Smarkala | |
| 4 | Kozieł / Kozieł | 18 Oct 1893 | F185 | Sikora |
| 5 | Kozieł / Kozieł | 15 Feb 1958 | F183 | Sikora |
| 6 | Małysz / Małysz | 23 | Smarkala | |
| 7 | Sikora / Sikora | 28 Jan 1861 | F179 | Sikora |
| 8 | Zybała / Zybała | 25 May 1865 | F187 | Sikora |
| 9 | Łapiński / Łapińska | 4 Feb 1884 | F334 | Sikora |
Account number: 3413232293 GENEALOGIA POLSKA LLC Texas/Arkansas account terms and conditions apply For Direct Deposit use Routing Number (RTN): 111900659 For Wire Transfers use Routing Number (RTN): 121000248