since 1995
Results 1 to 20 of 20
| First & lastname |
Birth |
Person ID | Tree | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 1871 | I7646 | Zobel | |
| 2 | 1894 | I504828 | Gembski | |
| 3 | 17 Aug 1863 | I9173 | Zobel | |
| 4 | 1941 | I507531 | Gembski | |
| 5 | 1875 | I507833 | Gembski | |
| 6 | 1914 | I505607 | Gembski | |
| 7 | 2 Oct 1907 | I7498 | Zobel | |
| 8 | 12 May 1896 | I7493 | Zobel | |
| 9 | 23 Jun 1897 | I7494 | Zobel | |
| 10 | 17 Jan 1894 | I7402 | Zobel | |
| 11 | 27 Aug 1899 | I7495 | Zobel | |
| 12 | 3 Apr 1903 | I7497 | Zobel | |
| 13 | 28 Mar 1901 | I7496 | Zobel | |
| 14 | 28 Jan 1923 | I507548 | Gembski | |
| 15 | 1794 | I505467 | Gembski | |
| 16 | 1869 | I508304 | Gembski | |
| 17 | 1905 | I507919 | Gembski | |
| 18 | Abt 1794 | I6160 | Zobel | |
| 19 | 1873 | I508303 | Gembski | |
| 20 | 1846 | I504458 | Gembski |
Results 1 to 5 of 5
| First & lastname |
Death |
Person ID | Tree | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1941 | I507531 | Gembski | |
| 2 | I505255 | Gembski | ||
| 3 | 10 Aug 1968 | I7402 | Zobel | |
| 4 | 24 Apr 1910 | I7403 | Zobel | |
| 5 | I500024 | Sułek Jarosław |
Results 1 to 5 of 5
| First & lastname |
Burial |
Person ID | Tree | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I507535 | Gembski | ||
| 2 | I510518 | Gembski | ||
| 3 | I510491 | Gembski | ||
| 4 | I510494 | Gembski | ||
| 5 | I507546 | Gembski |
Results 1 to 19 of 19
| Family |
Marriage |
Family ID | Tree | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eliasz / Durka | 22 maj 1896 | F278 | Siewiera |
| 2 | Garecki, Garycki / Jończyk | 1919 | F504556 | Gembski |
| 3 | Garecki, Garycki / Lisowska | 1919 | F504565 | Gembski |
| 4 | Gębski / Supierz | 1868 | F504303 | Gembski |
| 5 | Grabka / Mościńska | 4 Mar 1862 | F503993 | Gembski |
| 6 | Jęczmiński / Gębska | 1942 | F503961 | Gembski |
| 7 | Jęczmiński / Lisowska | 15 lis 1894 | F503960 | Gembski |
| 8 | Jedynak / Kowalczyk | 2 Feb 1845 | F505057 | Gembski |
| 9 | Jedynak / Żak | 29 Jan 1879 | F505056 | Gembski |
| 10 | Lisowski / Lisowska | 1943 | F503965 | Gembski |
| 11 | Nowak / Góral | 30 sty 1895 | F505068 | Gembski |
| 12 | Polanowski / Lisowska | 1820 | F505256 | Gembski |
| 13 | Ścibisz / Żak | 24 Feb 1892 | F504194 | Gembski |
| 14 | Świercz / Pastucha | 1859 | F504071 | Gembski |
| 15 | Sypniewski / Zaradzka | F786 | Różański J. | |
| 16 | Tuz / Lisowska | 1903 | F504249 | Gembski |
| 17 | Tuz / Majewska | 1921 | F504577 | Gembski |
| 18 | Żak / Zgrzebnicka | 17 Nov 1850 | F505058 | Gembski |
| 19 | Zasada / Nowak | 1922 | F505066 | Gembski |
Account number: 3413232293 GENEALOGIA POLSKA LLC Texas/Arkansas account terms and conditions apply For Direct Deposit use Routing Number (RTN): 111900659 For Wire Transfers use Routing Number (RTN): 121000248