rok założenia 1995
Wyniki 1 do 50 od 149
Wyniki 1 do 8 od 8
| Imię i nazwisko |
Chrzest |
ID osoby | Drzewo | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 maj 1892 | I49280 | Olson | |
| 2 | 6 list. 1870 | I49303 | Olson | |
| 3 | 4 maj 1894 | I10906 | Olson | |
| 4 | 15 sier. 1876 | I21589 | Olson | |
| 5 | 13 mar. 1904 | I53016 | Olson | |
| 6 | 12 maj 1866 | I14755 | Olson | |
| 7 | 24 sty. 1874 | I50960 | Olson | |
| 8 | 13 paź. 1867 | I29322 | Olson |
Wyniki 1 do 50 od 50
Wyniki 1 do 43 od 43
Wyniki 1 do 34 od 34
| Rodzina |
Małżeństwo |
ID rodziny | Drzewo | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Adams / Davenport | 31 mar. 1863 | F18871 | Olson |
| 2 | Anderson / Lowe | 28 czer. 1911 | F12431 | Olson |
| 3 | Anderson / Nelson | 19 list. 1927 | F31779 | Olson |
| 4 | Barraclough / Fish | 19 paź. 1879 | F8567 | Olson |
| 5 | Burton / Fish | 22 mar. 1859 | F6961 | Olson |
| 6 | Burton / Hollingshead | 3 lip. 1925 | F12919 | Olson |
| 7 | Burton / Orton | 12 maj 1898 | F12688 | Olson |
| 8 | Burton / Orton | 27 wrz. 1919 | F12686 | Olson |
| 9 | Burton / Richards | 2 luty 1901 | F12684 | Olson |
| 10 | Burton / Wimmer | 10 maj 1888 | F12683 | Olson |
| 11 | Burton / Windous | 1 lip. 1919 | F18867 | Olson |
| 12 | Burton / Worthen | 26 maj 1926 | F23883 | Olson |
| 13 | Butler / Smith | 23 czer. 1873 | F9497 | Olson |
| 14 | Carson / Fish | 13 paź. 1879 | F12661 | Olson |
| 15 | Dodds / McGregor | ok. 28 czer. 1908 | F4084 | Olson |
| 16 | Fish / Steele | 22 mar. 1859 | F6386 | Olson |
| 17 | Gurr / Robb | 7 czer. 1911 | F19426 | Olson |
| 18 | Hollingshead / Allen | 19 mar. 1897 | F12935 | Olson |
| 19 | Hulet / Rowley | 18 luty 1950 | F14087 | Olson |
| 20 | Hunter / Burton | 18 wrz. 1918 | F6749 | Olson |
| 21 | Leavitt / Webb | 29 sier. 1929 | F7155 | Olson |
| 22 | Lyman / Burton | 8 sty. 1891 | F12685 | Olson |
| 23 | Lyman / Jones | 23 list. 1915 | F18859 | Olson |
| 24 | Lyman / Urie | 7 gru. 1945 | F4119 | Olson |
| 25 | McCarthy / Burton | 24 maj 1926 | F18860 | Olson |
| 26 | McGregor / Fish | 28 kwie. 1857 | F6384 | Olson |
| 27 | Mickelson / Lyman | 10 list. 1914 | F18857 | Olson |
| 28 | Page / Smith | 8 sier. 1901 | F40574 | Olson |
| 29 | Paxton / Clark | 9 gru. 1863 | F41408 | Olson |
| 30 | Prince / Wright | 13 luty 1896 | F10147 | Olson |
| 31 | Smith / Miller | 5 paź. 1870 | F40573 | Olson |
| 32 | Smith / West | 27 sty. 1856 | F9626 | Olson |
| 33 | Twitchell / Hunt | 24 kwie. 1937 | F12834 | Olson |
| 34 | West / Fish | 19 maj 1854 | F7994 | Olson |
Nr konta do wpłat dobrowolnych: WellsFargo 3413232293 GENEALOGIA POLSKA LLC Texas/Arkansas account terms and conditions apply For Direct Deposit use Routing Number (RTN): 111900659 For Wire Transfers use Routing Number (RTN): 121000248