rok założenia 1995
Wyniki 1 do 12 od 12
| Imię i nazwisko |
Urodz. |
ID osoby | Drzewo | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 gru. 1930 | I122956 | Olson | |
| 2 | 18 mar. 1856 | I39597 | Olson | |
| 3 | 10 kwie. 1856 | I78406 | Olson | |
| 4 | 4 kwie. 1953 | I61929 | Olson | |
| 5 | 12 kwie. 1857 | I19549 | Olson | |
| 6 | 4 sier. 1970 | I104162 | Olson | |
| 7 | 12 gru. 1856 | I39501 | Olson | |
| 8 | 8 wrz. 1857 | I39540 | Olson | |
| 9 | 22 sty. 1852 | I96090 | Olson | |
| 10 | 24 maj 1952 | I57951 | Olson | |
| 11 | 8 gru. 1856 | I20098 | Olson | |
| 12 | 11 czer. 1852 | I39539 | Olson |
Wyniki 1 do 17 od 17
| Imię i nazwisko |
Zgon |
ID osoby | Drzewo | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 list. 1992 | I128817 | Olson | |
| 2 | 28 paź. 1934 | I182269 | Olson | |
| 3 | 15 sier. 1943 | I82239 | Olson | |
| 4 | 7 gru. 1983 | I157187 | Olson | |
| 5 | 19 lip. 1897 | I84209 | Olson | |
| 6 | 3 czer. 1962 | I85166 | Olson | |
| 7 | 29 list. 1926 | I182834 | Olson | |
| 8 | 8 kwie. 1958 | I37517 | Olson | |
| 9 | 4 kwie. 2001 | I100939 | Olson | |
| 10 | 14 czer. 1979 | I86037 | Olson | |
| 11 | 12 gru. 1981 | I182207 | Olson | |
| 12 | 24 mar. 1919 | I153558 | Olson | |
| 13 | 14 wrz. 1952 | I57951 | Olson | |
| 14 | 25 wrz. 1954 | I86039 | Olson | |
| 15 | 16 maj 1851 | I92985 | Olson | |
| 16 | 25 maj 1982 | I73778 | Olson | |
| 17 | 16 lip. 1989 | I185412 | Olson |
Wyniki 1 do 6 od 6
| Imię i nazwisko |
Pogrzeb |
ID osoby | Drzewo | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 maj 1960 | I94198 | Olson | |
| 2 | czer. 1979 | I86037 | Olson | |
| 3 | 30 kwie. 1975 | I94197 | Olson | |
| 4 | 2003 | I182201 | Olson | |
| 5 | 1945 | I182245 | Olson | |
| 6 | wrz. 1954 | I86039 | Olson |
Wyniki 1 do 5 od 5
| Rodzina |
Małżeństwo |
ID rodziny | Drzewo | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Green / Mesick | 22 kwie. 1855 | F8640 | Olson |
| 2 | Hakes / Morse | 29 mar. 1857 | F7284 | Olson |
| 3 | Meinke / | 1932 | F66116 | Olson |
| 4 | Squires / Lyman | 1 czer. 1922 | F24452 | Olson |
| 5 | Turley / Greenwood | 11 mar. 1861 | F52085 | Olson |
Nr konta do wpłat dobrowolnych: WellsFargo 3413232293 GENEALOGIA POLSKA LLC Texas/Arkansas account terms and conditions apply For Direct Deposit use Routing Number (RTN): 111900659 For Wire Transfers use Routing Number (RTN): 121000248