Nuo 1995 metų
Wyników 1 į 50 iš 2213
| First & lastname |
Gimimo data |
ID asmeniui | Medis | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | kovo. 1870 | I88807 | McDougall | |
| 2 | kovo. 1870 | I88807 | Megli | |
| 3 | kovo. 1870 | I88807 | Fox | |
| 4 | kovo. 1870 | I88807 | Foth | |
| 5 | 1884 | I89599 | McDougall | |
| 6 | 1884 | I89599 | Megli | |
| 7 | 1884 | I89599 | Fox | |
| 8 | 1884 | I89599 | Foth | |
| 9 | 1902 | I100788 | McDougall | |
| 10 | 1902 | I100788 | Megli | |
| 11 | 1902 | I100788 | Fox | |
| 12 | 1902 | I100788 | Foth | |
| 13 | 1886 | I89760 | McDougall | |
| 14 | 1886 | I89760 | Megli | |
| 15 | 1886 | I89760 | Fox | |
| 16 | 1886 | I89760 | Foth | |
| 17 | 1884 | I90445 | McDougall | |
| 18 | 1884 | I90445 | Megli | |
| 19 | 1884 | I90445 | Fox | |
| 20 | 1884 | I90445 | Foth | |
| 21 | 1868 | I88750 | McDougall | |
| 22 | 1868 | I88750 | Megli | |
| 23 | 1868 | I88750 | Fox | |
| 24 | 1868 | I88750 | Foth | |
| 25 | 1855 | I86465 | McDougall | |
| 26 | 1855 | I86465 | Megli | |
| 27 | 1855 | I86465 | Fox | |
| 28 | 1855 | I86465 | Foth | |
| 29 | ~ 1891 | I99236 | McDougall | |
| 30 | ~ 1891 | I99236 | Megli | |
| 31 | ~ 1891 | I99236 | Fox | |
| 32 | ~ 1891 | I99236 | Foth | |
| 33 | 1884 | I10791 | McDougall | |
| 34 | 1884 | I10791 | Megli | |
| 35 | 1884 | I10791 | Fox | |
| 36 | 1884 | I10791 | Foth | |
| 37 | 25 m. 1885 | I98859 | McDougall | |
| 38 | 25 m. 1885 | I98859 | Megli | |
| 39 | 25 m. 1885 | I98859 | Fox | |
| 40 | 25 m. 1885 | I98859 | Foth | |
| 41 | 4 vasaris 1921 | I8357 | Buster | |
| 42 | 1895 | I88887 | McDougall | |
| 43 | 1895 | I88887 | Megli | |
| 44 | 1895 | I88887 | Fox | |
| 45 | 1895 | I88887 | Foth | |
| 46 | 10 rugs. 1852 | I88802 | McDougall | |
| 47 | 10 rugs. 1852 | I88802 | Megli | |
| 48 | 10 rugs. 1852 | I88802 | Fox | |
| 49 | 10 rugs. 1852 | I88802 | Foth | |
| 50 | 4 kovo. 1890 | I98855 | McDougall |
Wyników 1 į 50 iš 279
| First & lastname |
|
ID asmeniui | Medis | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AFT. 1880 | I02692 | Empire | |
| 2 | 8 balan. 1891 | I101723 | McDougall | |
| 3 | 8 balan. 1891 | I101723 | Megli | |
| 4 | 8 balan. 1891 | I101723 | Fox | |
| 5 | 8 balan. 1891 | I101723 | Foth | |
| 6 | kovo. 1971 | I13277 | Buster | |
| 7 | 1973 | I101729 | McDougall | |
| 8 | 1973 | I101729 | Megli | |
| 9 | 1973 | I101729 | Fox | |
| 10 | 1973 | I101729 | Foth | |
| 11 | 13 gru. 1909 | I88824 | McDougall | |
| 12 | 13 gru. 1909 | I88824 | Megli | |
| 13 | 13 gru. 1909 | I88824 | Fox | |
| 14 | 13 gru. 1909 | I88824 | Foth | |
| 15 | ABT. 1862 | I04313 | Empire | |
| 16 | 15 liep. 1965 | I23227 | Buster | |
| 17 | 5 balan. 1940 | I99114 | McDougall | |
| 18 | 5 balan. 1940 | I99114 | Megli | |
| 19 | 5 balan. 1940 | I99114 | Fox | |
| 20 | 5 balan. 1940 | I99114 | Foth | |
| 21 | 1926 | I80393 | McDougall | |
| 22 | 1926 | I80393 | Megli | |
| 23 | 1926 | I80393 | Fox | |
| 24 | 1926 | I80393 | Foth | |
| 25 | 29 m. 1875 | I27055 | Pavuk | |
| 26 | 26 m. 1992 | I102730 | McDougall | |
| 27 | 26 m. 1992 | I102730 | Megli | |
| 28 | 26 m. 1992 | I102730 | Fox | |
| 29 | 26 m. 1992 | I102730 | Foth | |
| 30 | 3 kovo. 1903 | I86470 | McDougall | |
| 31 | 3 kovo. 1903 | I86470 | Megli | |
| 32 | 3 kovo. 1903 | I86470 | Fox | |
| 33 | 3 kovo. 1903 | I86470 | Foth | |
| 34 | prieš 1910 | I88733 | McDougall | |
| 35 | prieš 1910 | I88733 | Megli | |
| 36 | prieš 1910 | I88733 | Fox | |
| 37 | prieš 1910 | I88733 | Foth | |
| 38 | I15367 | Buster | ||
| 39 | 31 gru. 1910 | I2269 | Buster | |
| 40 | 11 spal. 1971 | ind3558251887 | Buster | |
| 41 | 12 spal. 1971 | I02469 | Empire | |
| 42 | 1881 | I02468 | Empire | |
| 43 | 1940 | I2633 | Barret | |
| 44 | ABT. 1866 | I04204 | Empire | |
| 45 | 13 rugp. 1890 | I6475 | McDougall | |
| 46 | 13 rugp. 1890 | I6475 | Megli | |
| 47 | 13 rugp. 1890 | I6475 | Fox | |
| 48 | 13 rugp. 1890 | I6475 | Foth | |
| 49 | 1883 | I88794 | McDougall | |
| 50 | 1883 | I88794 | Megli |
Wyników 1 į 4 iš 4
| First & lastname |
|
ID asmeniui | Medis | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I36093 | McDougall | ||
| 2 | I36093 | Megli | ||
| 3 | I36093 | Fox | ||
| 4 | I36093 | Foth |
Wyników 1 į 4 iš 4
| First & lastname |
Imigracja |
ID asmeniui | Medis | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | m. 1839 | I81453 | McDougall | |
| 2 | m. 1839 | I81453 | Megli | |
| 3 | m. 1839 | I81453 | Fox | |
| 4 | m. 1839 | I81453 | Foth |
Wyników 1 į 50 iš 274
Account number: 3413232293 GENEALOGIA POLSKA LLC Texas/Arkansas account terms and conditions apply For Direct Deposit use Routing Number (RTN): 111900659 For Wire Transfers use Routing Number (RTN): 121000248