since 1995
Tree: Przewoźnik
Latitude: 41.8719400, Longitude: 12.5673800Tree: Matysiak Rafał
Latitude: 41.8719400, Longitude: 12.5673800Tree: Herbst
Latitude: 41.8719400, Longitude: 12.5673800Results 1 to 42 of 42
Results 1 to 24 of 24
Results 1 to 50 of 238
Results 1 to 5 of 5
| First & lastname |
Burial |
Person ID | Tree | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yes, date unknown | I201 | Michałowska | |
| 2 | I72 | Przewoźnik | ||
| 3 | Yes, date unknown | I90 | Przewoźnik | |
| 4 | Yes, date unknown | I3 | Kosedowska | |
| 5 | Yes, date unknown | I2 | Kosedowska |
Results 1 to 2 of 2
| First & lastname |
Absolutorium |
Person ID | Tree | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Reno, Grant, Oklahoma | I20514 | Ragnvaldsson | |
| 2 | Reno, Grant, Oklahoma | I20513 | Ragnvaldsson |
Results 1 to 2 of 2
| First & lastname |
Miejsce zamieszkania |
Person ID | Tree | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I342430295383 | Tuszynski | ||
| 2 | I38530604344 | Tuszynski |
Results 1 to 12 of 12
| Family |
Marriage |
Family ID | Tree | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bielawski / Bielawska | F25 | Pląder | |
| 2 | Chlebek / y | F7 | Przewoźnik | |
| 3 | Lenartowicz / Lenartowicz | (y) | 2GAG | Czerska |
| 4 | Pajor / Pajor | Yes, date unknown | F12 | Przewoźnik |
| 5 | Pajor / Pajor | Yes, date unknown | F5 | Przewoźnik |
| 6 | Rupiński / Rupińska | Yes, date unknown | F13 | Przewoźnik |
| 7 | Siewiera / Siewiera | Yes, date unknown | F221 | Siewiera |
| 8 | Świerczyński / Świerczyńska | F1 | Świerczyński Wojciech | |
| 9 | Trojanowski / Trojanowska | Yes, date unknown | F11 | Przewoźnik |
| 10 | Wiercioch / Wiercioch | Yes, date unknown | F17 | Przewoźnik |
| 11 | Wiercioch / Wiercioch | Yes, date unknown | F14 | Przewoźnik |
| 12 | Wójcik / Wójcik | Abt 1941 | F15 | Przewoźnik |
Account number: 3413232293 GENEALOGIA POLSKA LLC Texas/Arkansas account terms and conditions apply For Direct Deposit use Routing Number (RTN): 111900659 For Wire Transfers use Routing Number (RTN): 121000248