since 1995
| 1. | Zygmunt Korycki was born on Yes, date unknown. Family/Spouse: Klementyna Korycka. Klementyna was born on Yes, date unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Janina Korycka (née Sobiecka). Janina was born in 1906; died on 17 V 1933 in Nowa Wieś. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Zdzisław Korycki Family/Spouse: Jadwiga (née Korycka). Jadwiga was born on Yes, date unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Jolanta (née Korycka) |
| 4. | Grażyna NN (née Korycka) |
| 5. | Marek Korycki |
| 6. | Hanna Gołąbek Family/Spouse: Władysław Gołąbek. Władysław was born on Yes, date unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 7. | NN Pietrucha |
| 8. | Jan Korycki Family/Spouse: y Korycka. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 9. | Władysław Korycki |
| 10. | Irena Korycka |
| 11. | Danuta Korycka |
| 12. | Jolanta (née Korycka) |
| 13. | Marek Korycki |
Account number: 3413232293 GENEALOGIA POLSKA LLC Texas/Arkansas account terms and conditions apply For Direct Deposit use Routing Number (RTN): 111900659 For Wire Transfers use Routing Number (RTN): 121000248