since 1995
| 1. | Marianna Walkówka (née Kowalska lub Kowalczyk) was born about 1811; died on 26 Sep 1844 in Brodnia, łódzkie. Marianna married Andrzej Walkówka on 5 Nov 1837 in Brodnia, kościół pw. św. Stanisława Biskupa. Andrzej (son of Łukasz Walkówka and Tekla Walkówka (née Dek)) was born about 1817 in Brodnia, łódzkie; died in 1872 in Brodnia, łódzkie. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Mateusz Walkówka |
| 3. | Wojciech Walkówka Wojciech married Marianna Walkówka I v. Bartczak (née Osiwała) in 1868 in Brodnia-Glinno. Marianna (daughter of Stanisław Osiewała and Antonina Osiewała (née Bartoszek)) was born about 1845 in Brodnia, łódzkie; died in 1908 in Brodnia; was buried in 1908 in Brodnia-Glinno. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Kazimierz Walkówka |
| 5. | Paweł Walkówka Paweł married Antonina Walkówka (née Ratajczyk) on 2 Feb 1895 in Brodnia, łódzkie. Antonina (daughter of Antoni Ratajczyk and Franciszka Ratajczyk (née Bartoszek)) was born on 25 Apr 1876 in Brodnia, łódzkie; died on Yes, date unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | Tomasz Walkówka |
| 7. | Petronela Walkówka Petronela married NN NN on Yes, date unknown (bez ślubu). NN was born on Yes, date unknown; died on Yes, date unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | Roch Walkówka |
| 9. | Stanisław Walkówka |
| 10. | Józefa Walkówka |
| 11. | Józefa Walczak (née Walkówka) Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 12. | Roch Walkówka |
| 13. | Maksymilian Walkówka Family/Spouse: Marianna Walkówka (née Włodarczyk). Marianna (daughter of Antoni Włodarczyk and Stanisława Włodarczyk) was born in 1900; died on 21 Aug 1927 in Strachanów; was buried in Goszczanów, cm. parafialny. [Group Sheet] [Family Chart]
Maksymilian married Michalina Walkówka in 1928. Michalina was born in 1907; died on 7 I 2000. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 14. | Marianna Chmielecka (née Walkówka) Family/Spouse: Władysław Chmielecki. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 15. | Franciszka Stasiak Family/Spouse: Władysław Stasiak. Władysław was born on Yes, date unknown; died on Yes, date unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 16. | Stanisława Stasiak (née Walkówka) Family/Spouse: Jan Stasiak. Jan was born on Yes, date unknown; died on Yes, date unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 17. | Józef Walkówka Family/Spouse: Józefa Walkówka (née Świniarska). [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 18. | Stanisław Walkówka |
Account number: 3413232293 GENEALOGIA POLSKA LLC Texas/Arkansas account terms and conditions apply For Direct Deposit use Routing Number (RTN): 111900659 For Wire Transfers use Routing Number (RTN): 121000248