since 1995
| 1. | Katarzyna Załęcka (née Krawczak) was born on Yes, date unknown; died on Yes, date unknown. Katarzyna married Michał Załęcki on Yes, date unknown. Michał was born on Yes, date unknown; died on Yes, date unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Józefa Kamińska (née Załęcka) Józefa married Wacław Kamiński in 1914 in Pomiechowo - kościół św. Anny, nowodworski, mazowieckie, Polska. Wacław (son of Jan Kamiński and Anna Kamińska (née Rudnicka)) was born on 5 Jul 1891 in Śniadówko; was christened on 5 Jul 1891 in Cieksyn, Świętej Doroty; died on Yes, date unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Czesław Kamiński Czesław married Jadwiga Kamińska (née Kiliś) on 11 Jul 1937 in Pomiechowo - kościół św. Anny, nowodworski, mazowieckie, Polska. Jadwiga (daughter of Stanisław Kiliś and Rozalia Kiliś (née Pawelska)) was born on 22 May 1916 in Błedówko; was christened in Cieksyn, parafia św. Doroty; died on 20 Feb 1996; was buried . [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Orszula Kamińska |
| 5. | Paweł Kamiński |
| 6. | Tomasz Kamiński Family/Spouse: Małgorzata Kamińska. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 7. | Hanna Faszcza Family/Spouse: Zbyszek Faszcza. Zbyszek was born on Yes, date unknown; died on Yes, date unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | Lech Kamiński |
| 9. | Adam Kamiński Family/Spouse: Maria "Dorota" Kamińska. [Group Sheet] [Family Chart]
|
Account number: 3413232293 GENEALOGIA POLSKA LLC Texas/Arkansas account terms and conditions apply For Direct Deposit use Routing Number (RTN): 111900659 For Wire Transfers use Routing Number (RTN): 121000248