since 1995
| 1. | Stanisław Pająk was born on Yes, date unknown; died in 1811; was buried in Pomiechowo, cmentarz parafialny. Family/Spouse: Łucja Pająk (née Calak). Łucja was born on Yes, date unknown; died on Yes, date unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Walenty Pająk Walenty married Agata Pająk (née Zielińska) in 1833 in Pomiechowo - kościół św. Anny, nowodworski, mazowieckie, Polska. Agata was born on Yes, date unknown; died on Yes, date unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Marianna Gregorczyk (née Pająk) Marianna married Jan Gregorczyk in 1874 in Pomiechowo - kościół św. Anny, nowodworski, mazowieckie, Polska. Jan (son of Paweł Gregorczyk and Agnieszka Gregorczyk (née Piłkowska)) was born in 1847; was christened in Pomiechowo, mazowieckie; died in 1918 in Wymysły. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Ignacy Gregorczyk |
| 5. | Paweł Gregorczyk |
| 6. | Franciszek Gregorczyk |
| 7. | Józef Gregorczyk |
| 8. | Antoni Gregorczyk |
| 9. | Marianna Gregorczyk |
| 10. | Stanisław Gregorczyk |
Account number: 3413232293 GENEALOGIA POLSKA LLC Texas/Arkansas account terms and conditions apply For Direct Deposit use Routing Number (RTN): 111900659 For Wire Transfers use Routing Number (RTN): 121000248